美股科技股板块今日行情
美国科技巨头与高成长科技公司
共 37 只 · 28 涨 / 7 跌 / 2 平 · 数据更新于 09/14 12:21(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
+2.05%
9月14日 科技股板块今日速览
9月14日(北京时间),美股科技股板块样本均涨跌幅为 +2.05%,上涨家数占优(28 涨 / 7 跌 / 2 平)。领涨方面,戴尔科技(DELL)上涨 11.98%,惠普(HPQ)涨 8.40%。领跌方面,希捷科技(STX)下跌 3.73%。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
科技股板块财报雷达
即将公布
未来两周暂无板块内公司财报
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() DELL DELL | $567.29 | +60.67 | +11.98% |
2![]() HPQ HPQ | $35.48 | +2.75 | +8.40% |
3![]() SMCI 超微电脑 | $40.10 | +2.72 | +7.28% |
4![]() ANET ANET | $199.59 | +10.60 | +5.61% |
5![]() MARA MARA | $11.98 | +0.55 | +4.81% |
6![]() CSCO CSCO | $112.13 | +4.69 | +4.37% |
7![]() DKNG DKNG | $24.74 | +1.03 | +4.34% |
8![]() Z Z | $32.50 | +1.25 | +4.00% |
9![]() IBM IBM | $243.29 | +9.27 | +3.96% |
10![]() APP APP | $323.96 | +9.47 | +3.01% |
11![]() SNAP SNAP | $5.68 | +0.16 | +2.90% |
12![]() TTD TTD | $14.34 | +0.37 | +2.65% |
13![]() RIOT RIOT | $21.47 | +0.52 | +2.48% |
14![]() LYFT LYFT | $15.32 | +0.30 | +2.00% |
15![]() FSLY FSLY | $23.16 | +0.45 | +1.98% |
16![]() MSTR 微策略 | $130.97 | +2.41 | +1.87% |
17![]() GLBE GLBE | $37.18 | +0.68 | +1.86% |
18![]() GOOGL 谷歌 | $338.50 | +5.90 | +1.77% |
19![]() AAPL 苹果 | $332.27 | +5.70 | +1.75% |
20![]() SHOP SHOP | $128.79 | +2.19 | +1.73% |
21![]() RDDT RDDT | $157.77 | +2.43 | +1.56% |
22![]() PINS PINS | $19.05 | +0.27 | +1.44% |
23![]() RBLX RBLX | $45.50 | +0.62 | +1.38% |
24![]() SPOT SPOT | $525.75 | +4.02 | +0.77% |
25![]() QNT QNT | $49.03 | +0.36 | +0.74% |
26![]() MSFT 微软 | $495.63 | +3.19 | +0.65% |
27![]() META Meta平台 | $648.03 | +3.65 | +0.57% |
28![]() DASH DASH | $201.95 | +0.92 | +0.46% |
29![]() EA EA | $209.70 | +209.70 | +0.00% |
30![]() TWTR TWTR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
31![]() CRWV CRWV | $88.99 | -0.13 | -0.15% |
32![]() AKAM AKAM | $106.79 | -0.34 | -0.32% |
33![]() TTWO TTWO | $215.47 | -1.49 | -0.69% |
34![]() UBER UBER | $71.67 | -0.89 | -1.23% |
35![]() NET NET | $306.53 | -4.64 | -1.49% |
36![]() WDC WDC | $447.18 | -13.75 | -2.98% |
37![]() STX STX | $830.17 | -32.16 | -3.73% |
关于科技股板块
美国科技板块包含全球市值最高的公司群体,涵盖消费电子(苹果 AAPL)、云计算(微软 MSFT、亚马逊 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒体(Meta META)、电商(亚马逊 AMZN)等多元业务。AI 浪潮正在重塑整个科技板块的竞争格局,各巨头在大模型、AI Agent 和硬件芯片上的投入正系统性影响其未来增长前景。
相关板块
订阅美股周报
获取科技股等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱




































