💻
科技股
美国科技巨头与高成长科技公司
共 34 只股票
板块平均涨跌
+0.19%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() STX STX | $931.04 | +62.95 | +7.25% |
2![]() WDC WDC | $562.92 | +33.64 | +6.35% |
3![]() ANET ANET | $163.24 | +6.84 | +4.37% |
4![]() APP APP | $496.77 | +18.20 | +3.80% |
5![]() MARA MARA | $14.08 | +0.47 | +3.45% |
6![]() MSTR 微策略 | $123.97 | +3.82 | +3.18% |
7![]() HPQ HPQ | $25.24 | +0.56 | +2.27% |
8![]() TTD TTD | $19.28 | +0.38 | +2.01% |
9![]() RIOT RIOT | $26.61 | +0.47 | +1.80% |
10![]() TWTR TWTR | $100.00 | +1.25 | +1.25% |
11![]() DELL DELL | $395.57 | +4.12 | +1.05% |
12![]() AKAM AKAM | $133.50 | +1.04 | +0.79% |
13![]() GOOGL 谷歌 | $359.68 | +1.91 | +0.53% |
14![]() NET NET | $228.48 | +1.04 | +0.46% |
15![]() EA EA | $203.27 | +0.22 | +0.11% |
16![]() MSFT 微软 | $390.74 | +0.40 | +0.10% |
17![]() TTWO TTWO | $211.75 | -0.33 | -0.16% |
18![]() META Meta平台 | $566.98 | -1.45 | -0.26% |
19![]() RBLX RBLX | $43.31 | -0.18 | -0.41% |
20![]() CSCO CSCO | $121.10 | -0.73 | -0.60% |
21![]() SPOT SPOT | $482.00 | -4.00 | -0.82% |
22![]() IBM IBM | $272.24 | -2.61 | -0.95% |
23![]() UBER UBER | $68.85 | -0.70 | -1.01% |
24![]() LYFT LYFT | $13.54 | -0.17 | -1.24% |
25![]() SNAP SNAP | $5.26 | -0.07 | -1.31% |
26![]() GLBE GLBE | $32.73 | -0.49 | -1.48% |
27![]() AAPL 苹果 | $291.13 | -4.50 | -1.52% |
28![]() FSLY FSLY | $18.55 | -0.33 | -1.75% |
29![]() SHOP SHOP | $108.24 | -2.23 | -2.02% |
30![]() Z Z | $32.03 | -0.67 | -2.05% |
31![]() DASH DASH | $150.58 | -4.01 | -2.59% |
32![]() DKNG DKNG | $29.00 | -1.02 | -3.40% |
33![]() SMCI 超微电脑 | $30.46 | -1.51 | -4.72% |
34![]() PINS PINS | $20.21 | -1.29 | -6.00% |
关于科技股板块
美国科技板块包含全球市值最高的公司群体,涵盖消费电子(苹果 AAPL)、云计算(微软 MSFT、亚马逊 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒体(Meta META)、电商(亚马逊 AMZN)等多元业务。AI 浪潮正在重塑整个科技板块的竞争格局,各巨头在大模型、AI Agent 和硬件芯片上的投入正系统性影响其未来增长前景。

































