美股科技股板块今日行情
美国科技巨头与高成长科技公司
共 37 只 · 18 涨 / 18 跌 / 1 平 · 数据更新于 07/31 02:58(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
+2.85%
7月31日 科技股板块今日速览
7月31日(北京时间),美股科技股板块样本均涨跌幅为 +2.85%,涨跌家数接近(18 涨 / 18 跌 / 1 平)。领涨方面,Riot Platforms(RIOT)上涨 22.41%,CoreWeave(CRWV)涨 21.31%。领跌方面,Meta(META)下跌 8.99%。财报方面,板块内 6 家公司即将公布业绩,最近的是 Akamai(AKAM,2026-08-06 盘后)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
科技股板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() RIOT RIOT | $22.33 | +4.09 | +22.41% |
2![]() CRWV CRWV | $73.78 | +12.96 | +21.31% |
3![]() MARA MARA | $11.79 | +1.74 | +17.35% |
4![]() MSFT 微软 | $458.17 | +67.63 | +17.32% |
5![]() WDC WDC | $527.80 | +65.76 | +14.23% |
6![]() STX STX | $842.42 | +77.99 | +10.20% |
7![]() DELL DELL | $406.33 | +36.69 | +9.93% |
8![]() SMCI 超微电脑 | $27.70 | +2.00 | +7.80% |
9![]() ANET ANET | $169.16 | +11.19 | +7.09% |
10![]() QNT QNT | $50.49 | +3.15 | +6.66% |
11![]() AKAM AKAM | $112.46 | +5.05 | +4.70% |
12![]() NET NET | $282.30 | +11.92 | +4.41% |
13![]() MSTR 微策略 | $96.89 | +3.56 | +3.81% |
14![]() FSLY FSLY | $21.36 | +0.67 | +3.24% |
15![]() CSCO CSCO | $113.64 | +1.16 | +1.03% |
16![]() RDDT RDDT | $179.05 | +1.06 | +0.60% |
17![]() EA EA | $209.50 | +0.58 | +0.28% |
18![]() DASH DASH | $193.91 | +0.38 | +0.20% |
19![]() TWTR TWTR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
20![]() LYFT LYFT | $15.40 | -0.03 | -0.23% |
21![]() PINS PINS | $24.33 | -0.11 | -0.45% |
22![]() TTWO TTWO | $245.25 | -1.18 | -0.48% |
23![]() APP APP | $397.40 | -2.06 | -0.52% |
24![]() SNAP SNAP | $4.69 | -0.04 | -0.85% |
25![]() SPOT SPOT | $517.36 | -6.65 | -1.27% |
26![]() GOOGL 谷歌 | $332.07 | -4.64 | -1.38% |
27![]() GLBE GLBE | $39.67 | -0.59 | -1.47% |
28![]() AAPL 苹果 | $333.03 | -5.16 | -1.53% |
29![]() IBM IBM | $221.87 | -4.57 | -2.02% |
30![]() UBER UBER | $69.59 | -1.61 | -2.26% |
31![]() Z Z | $32.97 | -1.03 | -3.03% |
32![]() TTD TTD | $18.41 | -0.68 | -3.59% |
33![]() RBLX RBLX | $47.96 | -2.17 | -4.33% |
34![]() SHOP SHOP | $123.46 | -5.71 | -4.42% |
35![]() DKNG DKNG | $23.41 | -1.14 | -4.64% |
36![]() HPQ HPQ | $26.75 | -1.66 | -5.86% |
37![]() META Meta平台 | $532.96 | -52.65 | -8.99% |
关于科技股板块
美国科技板块包含全球市值最高的公司群体,涵盖消费电子(苹果 AAPL)、云计算(微软 MSFT、亚马逊 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒体(Meta META)、电商(亚马逊 AMZN)等多元业务。AI 浪潮正在重塑整个科技板块的竞争格局,各巨头在大模型、AI Agent 和硬件芯片上的投入正系统性影响其未来增长前景。
相关板块
订阅美股周报
获取科技股等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱




































