美股科技股板块今日行情
美国科技巨头与高成长科技公司
共 37 只 · 4 涨 / 30 跌 / 3 平 · 数据更新于 11/22 05:09(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-5.70%
11月22日 科技股板块今日速览
11月22日(北京时间),美股科技股板块样本均涨跌幅为 -5.70%,下跌家数占优(4 涨 / 30 跌 / 3 平)。领涨方面,Roblox(RBLX)上涨 0.80%,Take-Two互动(TTWO)涨 0.65%。领跌方面,Marathon Digital(MARA)下跌 18.57%。财报方面,板块内 2 家公司即将公布业绩,最近的是 戴尔科技(DELL,2026-11-24 盘后)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
科技股板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() RBLX RBLX | $46.72 | +0.37 | +0.80% |
2![]() TTWO TTWO | $210.00 | +1.35 | +0.65% |
3![]() HPQ HPQ | $27.96 | +0.14 | +0.50% |
4![]() IBM IBM | $224.44 | +0.56 | +0.25% |
5![]() EA EA | $209.70 | +209.70 | +0.00% |
6![]() Z Z | $27.29 | +0.00 | +0.00% |
7![]() TWTR TWTR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
8![]() QNT QNT | $27.74 | -0.22 | -0.79% |
9![]() SPOT SPOT | $577.03 | -6.82 | -1.17% |
10![]() AAPL 苹果 | $342.56 | -6.65 | -1.90% |
11![]() LYFT LYFT | $16.48 | -0.43 | -2.54% |
12![]() GOOGL 谷歌 | $265.29 | -7.37 | -2.70% |
13![]() MSFT 微软 | $484.52 | -13.78 | -2.77% |
14![]() DASH DASH | $152.60 | -4.53 | -2.88% |
15![]() UBER UBER | $63.47 | -2.13 | -3.25% |
16![]() PINS PINS | $16.33 | -0.56 | -3.32% |
17![]() GLBE GLBE | $33.84 | -1.26 | -3.59% |
18![]() CSCO CSCO | $90.64 | -4.06 | -4.29% |
19![]() RDDT RDDT | $85.33 | -4.55 | -5.06% |
20![]() META Meta平台 | $560.84 | -35.38 | -5.93% |
21![]() DKNG DKNG | $15.80 | -1.02 | -6.06% |
22![]() SHOP SHOP | $123.72 | -8.25 | -6.25% |
23![]() AKAM AKAM | $85.11 | -6.60 | -7.20% |
24![]() TTD TTD | $13.38 | -1.18 | -8.10% |
25![]() APP APP | $348.29 | -30.73 | -8.11% |
26![]() RIOT RIOT | $16.23 | -1.50 | -8.46% |
27![]() SMCI 超微电脑 | $21.65 | -2.19 | -9.19% |
28![]() NET NET | $274.96 | -28.72 | -9.46% |
29![]() MSTR 微策略 | $77.80 | -8.33 | -9.67% |
30![]() DELL DELL | $278.02 | -34.52 | -11.04% |
31![]() SNAP SNAP | $4.55 | -0.57 | -11.13% |
32![]() FSLY FSLY | $14.91 | -1.95 | -11.57% |
33![]() ANET ANET | $167.62 | -21.97 | -11.59% |
34![]() WDC WDC | $261.11 | -35.67 | -12.02% |
35![]() CRWV CRWV | $39.51 | -5.40 | -12.02% |
36![]() STX STX | $457.01 | -64.38 | -12.35% |
37![]() MARA MARA | $5.08 | -1.16 | -18.57% |
关于科技股板块
美国科技板块包含全球市值最高的公司群体,涵盖消费电子(苹果 AAPL)、云计算(微软 MSFT、亚马逊 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒体(Meta META)、电商(亚马逊 AMZN)等多元业务。AI 浪潮正在重塑整个科技板块的竞争格局,各巨头在大模型、AI Agent 和硬件芯片上的投入正系统性影响其未来增长前景。
相关板块
订阅美股周报
获取科技股等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱




































