🖥️
软件
SaaS、企业软件与云安全公司
共 26 只股票
板块平均涨跌
+9.38%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MDB MDB | $403.88 | +68.33 | +20.36% |
2![]() TWLO TWLO | $227.54 | +36.90 | +19.36% |
3![]() HUBS HUBS | $262.20 | +41.57 | +18.84% |
4![]() OKTA OKTA | $139.79 | +16.52 | +13.40% |
5![]() DDOG DDOG | $277.49 | +30.14 | +12.19% |
6![]() PATH PATH | $13.10 | +1.38 | +11.77% |
7![]() ZS ZS | $155.71 | +15.98 | +11.44% |
8![]() ORCL 甲骨文 | $248.15 | +22.37 | +9.91% |
9![]() ZM ZM | $111.62 | +10.03 | +9.87% |
10![]() CRM Salesforce | $209.60 | +18.50 | +9.68% |
11![]() SNOW SNOW | $280.16 | +24.61 | +9.63% |
12![]() NOW NOW | $135.86 | +11.49 | +9.24% |
13![]() AI AI | $11.75 | +0.98 | +9.10% |
14![]() DOCU DOCU | $57.02 | +4.50 | +8.57% |
15![]() VEEV VEEV | $188.66 | +14.32 | +8.21% |
16![]() TEAM TEAM | $115.95 | +8.34 | +7.75% |
17![]() S S | $17.81 | +1.26 | +7.61% |
18![]() WDAY WDAY | $157.23 | +11.04 | +7.55% |
19![]() CRWD CRWD | $782.17 | +51.17 | +7.00% |
20![]() PANW PANW | $300.48 | +18.79 | +6.67% |
21![]() FTNT FTNT | $147.14 | +9.17 | +6.65% |
22![]() DUOL DUOL | $117.97 | +6.61 | +5.94% |
23![]() ADBE Adobe | $274.03 | +14.82 | +5.72% |
24![]() TENB TENB | $29.32 | +1.09 | +3.86% |
25![]() PLTR PLTR | $160.65 | +4.11 | +2.63% |
26![]() NUAN NUAN | $100.00 | +0.95 | +0.95% |
关于软件板块
企业 SaaS 和云软件以高续约率、低边际成本构建强护城河。Salesforce(CRM)主导 CRM 市场,ServiceNow(NOW)覆盖 IT 工作流,Workday(WDAY)垄断大企业 HR,Snowflake(SNOW)和 Databricks 争夺数据平台市场。AI 既是现有 SaaS 的增长引擎(Copilot 订阅),也是潜在的颠覆者(AI 原生替代品),估值分化加大。

























