🔬
半导体
芯片设计、制造与设备公司
共 22 只股票
板块平均涨跌
+5.80%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MRVL 迈威尔科技 | $290.79 | +71.36 | +32.52% |
2![]() WOLF WOLF | $61.06 | +8.11 | +15.32% |
3![]() AMAT AMAT | $490.05 | +31.88 | +6.96% |
4![]() ON ON | $128.64 | +7.72 | +6.38% |
5![]() MCHP MCHP | $96.96 | +5.44 | +5.94% |
6![]() GFS GFS | $84.60 | +4.67 | +5.84% |
7![]() LRCX LRCX | $334.41 | +17.29 | +5.45% |
8![]() KLAC KLAC | $2045.20 | +105.16 | +5.42% |
9![]() MPWR MPWR | $1624.99 | +82.60 | +5.36% |
10![]() ENTG ENTG | $142.92 | +7.19 | +5.30% |
11![]() QCOM 高通 | $240.84 | +11.85 | +5.17% |
12![]() ADI ADI | $423.20 | +20.51 | +5.09% |
13![]() TXN TXN | $308.12 | +14.92 | +5.09% |
14![]() SWKS SWKS | $79.12 | +3.63 | +4.81% |
15![]() AVGO 博通 | $481.57 | +21.60 | +4.70% |
16![]() NXPI NXPI | $323.62 | +12.24 | +3.93% |
17![]() MU MU | $1064.10 | +29.36 | +2.84% |
18![]() QRVO QRVO | $102.74 | +2.77 | +2.77% |
19![]() AMD 超威半导体 | $521.54 | +11.41 | +2.24% |
20![]() NVDA 英伟达 | $222.82 | -1.54 | -0.69% |
21![]() INTC 英特尔 | $107.93 | -1.40 | -1.28% |
22![]() ARM ARM控股 | $402.71 | -6.14 | -1.50% |
关于半导体板块
半导体是现代数字经济的基础,涵盖 AI GPU(英伟达 NVDA)、CPU(英特尔 INTC、AMD)、移动芯片(高通 QCOM)、存储(美光 MU)、代工(台积电 TSM)和设备(AMAT、LRCX、ASML)等细分赛道。AI 驱动数据中心算力需求爆发,叠加美国 CHIPS 法案补贴,使半导体成为结构性受益板块,但地缘政治(对华出口管制)和周期性库存波动是主要风险。





















