美股半导体板块今日行情
芯片设计、制造与设备公司
共 29 只 · 2 涨 / 27 跌 · 数据更新于 09/02 17:05(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-2.40%
9月2日 半导体板块今日速览
9月2日(北京时间),美股半导体板块样本均涨跌幅为 -2.40%,下跌家数占优(2 涨 / 27 跌)。领涨方面,思佳讯(SWKS)上涨 0.60%,Qorvo(QRVO)涨 0.33%。领跌方面,Cerebras(CBRS)下跌 6.31%。财报方面,板块内 1 家公司即将公布业绩,最近的是 博通(AVGO,2026-09-02 盘后)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
半导体板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() SWKS SWKS | $67.41 | +0.40 | +0.60% |
2![]() QRVO QRVO | $96.40 | +0.32 | +0.33% |
3![]() AVGO 博通 | $369.68 | -0.66 | -0.18% |
4![]() TSM TSM | $414.00 | -1.32 | -0.32% |
5![]() MRVL 迈威尔科技 | $210.39 | -1.27 | -0.60% |
6![]() INTC 英特尔 | $88.97 | -0.54 | -0.60% |
7![]() NXPI NXPI | $222.40 | -2.24 | -1.00% |
8![]() NVDA 英伟达 | $217.44 | -3.06 | -1.39% |
9![]() GFS GFS | $43.93 | -0.76 | -1.70% |
10![]() ADI ADI | $354.52 | -6.52 | -1.81% |
11![]() ASML ASML | $1665.14 | -30.87 | -1.82% |
12![]() ON ON | $72.65 | -1.44 | -1.94% |
13![]() COHR COHR | $272.03 | -5.80 | -2.09% |
14![]() QCOM 高通 | $166.61 | -3.87 | -2.27% |
15![]() AMD 超威半导体 | $459.61 | -11.11 | -2.36% |
16![]() KLAC KLAC | $170.89 | -4.56 | -2.60% |
17![]() MU MU | $933.44 | -25.29 | -2.64% |
18![]() MCHP MCHP | $71.41 | -2.04 | -2.78% |
19![]() TXN TXN | $253.34 | -7.57 | -2.90% |
20![]() ARM ARM控股 | $234.82 | -7.09 | -2.93% |
21![]() LSCC LSCC | $111.68 | -3.66 | -3.17% |
22![]() MPWR MPWR | $1225.96 | -41.81 | -3.30% |
23![]() AMAT AMAT | $441.85 | -16.54 | -3.61% |
24![]() LRCX LRCX | $290.20 | -11.29 | -3.74% |
25![]() WOLF WOLF | $26.31 | -1.09 | -3.98% |
26![]() ENTG ENTG | $129.51 | -5.78 | -4.27% |
27![]() ACLS ACLS | $110.09 | -5.24 | -4.54% |
28![]() ALAB ALAB | $279.91 | -17.07 | -5.75% |
29![]() CBRS CBRS | $172.62 | -11.62 | -6.31% |
关于半导体板块
半导体是现代数字经济的基础,涵盖 AI GPU(英伟达 NVDA)、CPU(英特尔 INTC、AMD)、移动芯片(高通 QCOM)、存储(美光 MU)、代工(台积电 TSM)和设备(AMAT、LRCX、ASML)等细分赛道。AI 驱动数据中心算力需求爆发,叠加美国 CHIPS 法案补贴,使半导体成为结构性受益板块,但地缘政治(对华出口管制)和周期性库存波动是主要风险。
相关板块
订阅美股周报
获取半导体等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱




























