美股金融板块今日行情
银行、支付、保险与金融科技公司
共 33 只 · 26 涨 / 6 跌 / 1 平 · 数据更新于 09/02 22:55(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
+1.45%
9月2日 金融板块今日速览
9月2日(北京时间),美股金融板块样本均涨跌幅为 +1.45%,上涨家数占优(26 涨 / 6 跌 / 1 平)。领涨方面,Affirm(AFRM)上涨 5.77%,SoFi科技(SOFI)涨 4.28%。领跌方面,芝商所(CME)下跌 2.21%。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
金融板块财报雷达
即将公布
未来两周暂无板块内公司财报
最新财报速读
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() AFRM AFRM | $73.97 | +4.03 | +5.77% |
2![]() SOFI SOFI | $17.78 | +0.73 | +4.28% |
3![]() HOOD HOOD | $107.10 | +3.59 | +3.47% |
4![]() COF COF | $218.43 | +7.09 | +3.35% |
5![]() ALLY ALLY | $43.09 | +1.24 | +2.96% |
6![]() UPST UPST | $28.18 | +0.78 | +2.87% |
7![]() WFC WFC | $89.36 | +2.32 | +2.67% |
8![]() MET MET | $96.75 | +2.33 | +2.47% |
9![]() PYPL PYPL | $53.69 | +1.29 | +2.46% |
10![]() PNC PNC | $243.13 | +5.64 | +2.37% |
11![]() USB USB | $62.63 | +1.42 | +2.32% |
12![]() C C | $135.41 | +2.87 | +2.17% |
13![]() AXP AXP | $331.01 | +6.82 | +2.10% |
14![]() MS MS | $215.17 | +4.13 | +1.96% |
15![]() BAC 美国银行 | $63.09 | +1.10 | +1.78% |
16![]() V Visa | $378.53 | +5.86 | +1.57% |
17![]() JPM 摩根大通 | $360.06 | +5.10 | +1.44% |
18![]() GS GS | $1016.29 | +13.73 | +1.37% |
19![]() MA 万事达 | $588.63 | +7.53 | +1.30% |
20![]() TROW TROW | $110.23 | +1.26 | +1.15% |
21![]() SCHW SCHW | $109.21 | +0.93 | +0.86% |
22![]() TRV TRV | $366.99 | +3.07 | +0.84% |
23![]() COIN COIN | $178.06 | +1.24 | +0.70% |
24![]() CB CB | $340.60 | +1.86 | +0.55% |
25![]() BLK BLK | $1133.17 | +5.07 | +0.45% |
26![]() MSCI MSCI | $564.30 | +1.21 | +0.22% |
27![]() SQ SQ | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
28![]() FDS FDS | $305.35 | -0.09 | -0.03% |
29![]() ICE ICE | $158.69 | -0.91 | -0.57% |
30![]() SPGI SPGI | $436.82 | -3.39 | -0.77% |
31![]() MCO MCO | $490.22 | -4.49 | -0.91% |
32![]() NDAQ NDAQ | $96.36 | -1.18 | -1.21% |
33![]() CME CME | $280.13 | -6.33 | -2.21% |
关于金融板块
美国金融板块涵盖银行(JPM、BAC、WFC)、支付(V、MA、PYPL)、投资银行(GS、MS)、保险(BRK.B)和金融科技(SQ、COIN)等多元子行业。高利率环境有利于银行净息差扩张,但贷款需求和信用质量受宏观压力影响;支付网络凭借全球规模效应持续受益于无现金化趋势。
相关板块
订阅美股周报
获取金融等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱
































