🏦
金融
银行、支付、保险与金融科技公司
共 33 只股票
板块平均涨跌
-0.89%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() WFC WFC | $79.44 | +2.27 | +2.94% |
2![]() PNC PNC | $221.00 | +4.93 | +2.28% |
3![]() USB USB | $54.60 | +1.05 | +1.96% |
4![]() BAC 美国银行 | $52.48 | +0.97 | +1.88% |
5![]() MS MS | $214.98 | +3.97 | +1.88% |
6![]() C C | $131.26 | +2.17 | +1.68% |
7![]() GS GS | $1064.58 | +16.00 | +1.53% |
8![]() JPM 摩根大通 | $300.96 | +4.38 | +1.48% |
9![]() SQ SQ | $100.00 | +1.24 | +1.24% |
10![]() MET MET | $82.82 | +0.98 | +1.20% |
11![]() TRV TRV | $291.86 | +2.93 | +1.01% |
12![]() CB CB | $312.27 | +2.49 | +0.80% |
13![]() TROW TROW | $104.31 | +0.39 | +0.38% |
14![]() ALLY ALLY | $42.17 | +0.12 | +0.29% |
15![]() BLK BLK | $1018.96 | -1.77 | -0.17% |
16![]() COF COF | $183.84 | -0.72 | -0.39% |
17![]() AXP AXP | $310.97 | -2.57 | -0.82% |
18![]() SCHW SCHW | $87.61 | -1.13 | -1.27% |
19![]() PYPL PYPL | $44.53 | -0.66 | -1.46% |
20![]() V Visa | $317.32 | -5.45 | -1.69% |
21![]() ICE ICE | $142.38 | -2.58 | -1.78% |
22![]() MSCI MSCI | $630.27 | -13.56 | -2.11% |
23![]() MCO MCO | $453.60 | -10.60 | -2.28% |
24![]() SPGI SPGI | $417.46 | -11.10 | -2.59% |
25![]() AFRM AFRM | $71.01 | -1.90 | -2.61% |
26![]() CME CME | $250.53 | -7.23 | -2.80% |
27![]() HOOD HOOD | $88.16 | -2.57 | -2.83% |
28![]() MA 万事达 | $477.68 | -17.57 | -3.55% |
29![]() UPST UPST | $32.39 | -1.22 | -3.63% |
30![]() SOFI SOFI | $17.74 | -0.84 | -4.52% |
31![]() COIN COIN | $173.99 | -8.62 | -4.72% |
32![]() NDAQ NDAQ | $87.91 | -4.90 | -5.28% |
33![]() FDS FDS | $255.82 | -15.03 | -5.55% |
关于金融板块
美国金融板块涵盖银行(JPM、BAC、WFC)、支付(V、MA、PYPL)、投资银行(GS、MS)、保险(BRK.B)和金融科技(SQ、COIN)等多元子行业。高利率环境有利于银行净息差扩张,但贷款需求和信用质量受宏观压力影响;支付网络凭借全球规模效应持续受益于无现金化趋势。
































