⛏️
材料
化工、矿业与原材料公司
共 7 只股票
板块平均涨跌
-0.42%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() AA AA | $77.64 | +2.06 | +2.73% |
2![]() NEM NEM | $109.81 | +1.58 | +1.46% |
3![]() FCX FCX | $65.71 | -0.16 | -0.24% |
4![]() MOS MOS | $23.90 | -0.16 | -0.67% |
5![]() LIN LIN | $497.69 | -4.29 | -0.85% |
6![]() APD APD | $278.62 | -5.03 | -1.77% |
7![]() CF CF | $112.35 | -4.15 | -3.56% |






