美股纳指100热门板块今日行情
纳斯达克100指数热门成分股
共 15 只 · 1 涨 / 14 跌 · 数据更新于 11/22 04:43(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-5.88%
11月22日 纳指100热门板块今日速览
11月22日(北京时间),美股纳指100热门板块样本均涨跌幅为 -5.88%,下跌家数占优(1 涨 / 14 跌)。领涨方面,好市多(COST)上涨 0.76%。领跌方面,英伟达(NVDA)下跌 14.01%。财报方面,板块内 3 家公司即将公布业绩,最近的是 Adobe(ADBE,2026-12-09 盘后)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
纳指100热门板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() COST 好市多 | $1102.15 | +8.32 | +0.76% |
2![]() ADBE Adobe | $217.71 | -3.97 | -1.79% |
3![]() AAPL 苹果 | $342.56 | -6.65 | -1.90% |
4![]() GOOGL 谷歌 | $265.29 | -7.37 | -2.70% |
5![]() MSFT 微软 | $484.52 | -13.78 | -2.77% |
6![]() NFLX 奈飞 | $56.73 | -1.73 | -2.96% |
7![]() AMZN 亚马逊 | $246.82 | -10.55 | -4.10% |
8![]() CSCO CSCO | $90.64 | -4.06 | -4.29% |
9![]() META Meta平台 | $560.84 | -35.38 | -5.93% |
10![]() QCOM 高通 | $149.94 | -12.07 | -7.45% |
11![]() TSLA 特斯拉 | $345.82 | -28.59 | -7.64% |
12![]() INTC 英特尔 | $51.28 | -4.44 | -7.97% |
13![]() AVGO 博通 | $304.41 | -42.24 | -12.19% |
14![]() AMD 超威半导体 | $424.39 | -64.80 | -13.25% |
15![]() NVDA 英伟达 | $125.53 | -20.45 | -14.01% |
相关板块
订阅美股周报
获取纳指100热门等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱














