美股标普500热门板块今日行情
标普500指数热门成分股
共 15 只 · 6 涨 / 9 跌 · 数据更新于 09/02 10:20(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-0.14%
9月2日 标普500热门板块今日速览
9月2日(北京时间),美股标普500热门板块样本均涨跌幅为 -0.14%,下跌家数占优(6 涨 / 9 跌)。领涨方面,苹果(AAPL)上涨 2.61%,埃克森美孚(XOM)涨 2.24%。领跌方面,特斯拉(TSLA)下跌 3.22%。财报方面,板块内 1 家公司即将公布业绩,最近的是 博通(AVGO,2026-09-02 盘后)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
标普500热门板块财报雷达
最新财报速读
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() AAPL 苹果 | $325.13 | +8.28 | +2.61% |
2![]() XOM XOM | $164.55 | +3.60 | +2.24% |
3![]() JNJ JNJ | $271.19 | +5.34 | +2.01% |
4![]() UNH UNH | $396.30 | +6.89 | +1.77% |
5![]() META Meta平台 | $578.54 | +6.20 | +1.08% |
6![]() PG PG | $146.21 | +1.09 | +0.75% |
7![]() AVGO 博通 | $369.68 | -0.66 | -0.18% |
8![]() JPM 摩根大通 | $354.95 | -1.07 | -0.30% |
9![]() MSFT 微软 | $501.02 | -6.27 | -1.24% |
10![]() GOOGL 谷歌 | $335.02 | -4.33 | -1.28% |
11![]() NVDA 英伟达 | $217.44 | -3.06 | -1.39% |
12![]() MA 万事达 | $581.10 | -8.21 | -1.39% |
13![]() V Visa | $372.67 | -6.70 | -1.77% |
14![]() AMZN 亚马逊 | $254.92 | -4.85 | -1.87% |
15![]() TSLA 特斯拉 | $356.09 | -11.86 | -3.22% |
相关板块
订阅美股周报
获取标普500热门等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱














