美股加密貨幣概念板塊今日行情
加密貨幣與區塊鏈相關公司
共 10 只 · 9 漲 / 0 跌 / 1 平 · 資料更新於 09/04 16:29(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+10.04%
9月4日 加密貨幣概念板塊今日速覽
9月4日(北京時間),美股加密貨幣概念板塊樣本均漲跌幅為 +10.04%,上漲家數佔優(9 漲 / 0 跌 / 1 平)。領漲方面,微策略(MSTR)上漲 17.56%,Robinhood(HOOD)漲 16.57%。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
跌幅 Top3
暫無下跌個股
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MSTR 微策略 | $144.82 | +21.63 | +17.56% |
2![]() HOOD HOOD | $124.72 | +17.73 | +16.57% |
3![]() RIOT RIOT | $21.14 | +2.50 | +13.44% |
4![]() CLSK CLSK | $12.58 | +1.25 | +11.03% |
5![]() MARA MARA | $11.60 | +1.13 | +10.79% |
6![]() COIN COIN | $192.70 | +17.74 | +10.14% |
7![]() HUT HUT | $88.09 | +7.41 | +9.18% |
8![]() BITF BITF | $3.35 | +0.24 | +7.72% |
9![]() PYPL PYPL | $56.82 | +2.15 | +3.93% |
10![]() SQ SQ | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
相關板塊
訂閱美股週報
獲取加密貨幣概念等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱









