💻
美股科技股板塊今日行情
美國科技巨頭與高成長科技公司
共 37 只 · 21 漲 / 15 跌 / 1 平 · 資料更新於 07/21 13:26(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+0.54%
7月21日 科技股板塊今日速覽
7月21日(北京時間),美股科技股板塊樣本均漲跌幅為 +0.54%,上漲家數佔優(21 漲 / 15 跌 / 1 平)。領漲方面,Marathon Digital(MARA)漲幅居前。領跌方面,Global-E Online(GLBE)跌幅較大。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MARA MARA | $11.67 | +0.98 | +9.17% |
2![]() RIOT RIOT | $19.90 | +1.64 | +8.98% |
3![]() MSTR 微策略 | $97.82 | +2.97 | +3.13% |
4![]() RBLX RBLX | $53.25 | +1.57 | +3.04% |
5![]() SPOT SPOT | $492.32 | +14.18 | +2.97% |
6![]() DASH DASH | $189.02 | +4.88 | +2.65% |
7![]() AKAM AKAM | $123.13 | +2.94 | +2.45% |
8![]() QNT QNT | $57.35 | +1.28 | +2.28% |
9![]() MSFT 微軟 | $402.29 | +8.47 | +2.15% |
10![]() WDC WDC | $487.42 | +10.20 | +2.14% |
11![]() STX STX | $802.45 | +14.79 | +1.88% |
12![]() GOOGL 谷歌 | $351.99 | +5.22 | +1.51% |
13![]() TTWO TTWO | $238.98 | +2.30 | +0.97% |
14![]() SHOP SHOP | $124.48 | +0.92 | +0.74% |
15![]() SNAP SNAP | $4.56 | +0.03 | +0.66% |
16![]() ANET ANET | $169.35 | +0.74 | +0.44% |
17![]() TTD TTD | $18.64 | +0.05 | +0.27% |
18![]() RDDT RDDT | $181.64 | +0.46 | +0.25% |
19![]() EA EA | $209.29 | +0.39 | +0.19% |
20![]() IBM IBM | $213.00 | +0.33 | +0.16% |
21![]() APP APP | $424.60 | +0.06 | +0.01% |
22![]() TWTR TWTR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
23![]() META Meta平台 | $645.85 | -0.16 | -0.02% |
24![]() CRWV CRWV | $73.06 | -0.15 | -0.20% |
25![]() UBER UBER | $72.17 | -0.29 | -0.40% |
26![]() LYFT LYFT | $15.43 | -0.09 | -0.58% |
27![]() CSCO CSCO | $110.70 | -1.24 | -1.11% |
28![]() FSLY FSLY | $20.47 | -0.25 | -1.21% |
29![]() SMCI 超微電腦 | $23.83 | -0.35 | -1.45% |
30![]() PINS PINS | $22.81 | -0.39 | -1.68% |
31![]() NET NET | $272.42 | -5.24 | -1.89% |
32![]() AAPL 蘋果 | $326.59 | -7.15 | -2.14% |
33![]() DKNG DKNG | $24.32 | -0.62 | -2.49% |
34![]() HPQ HPQ | $24.22 | -0.62 | -2.50% |
35![]() Z Z | $33.03 | -0.88 | -2.58% |
36![]() DELL DELL | $381.88 | -14.46 | -3.65% |
37![]() GLBE GLBE | $36.58 | -1.54 | -4.04% |
關於科技股板塊
美國科技板塊包含全球市值最高的公司群體,涵蓋消費電子(蘋果 AAPL)、雲端計算(微軟 MSFT、亞馬遜 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒體(Meta META)、電商(亞馬遜 AMZN)等多元業務。AI 浪潮正在重塑整個科技板塊的競爭格局,各巨頭在大模型、AI Agent 和硬體晶片上的投入正系統性影響其未來增長前景。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取科技股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱




































