美股科技股板塊今日行情
美國科技巨頭與高成長科技公司
共 37 只 · 22 漲 / 13 跌 / 2 平 · 資料更新於 09/04 16:54(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+2.01%
9月4日 科技股板塊今日速覽
9月4日(北京時間),美股科技股板塊樣本均漲跌幅為 +2.01%,上漲家數佔優(22 漲 / 13 跌 / 2 平)。領漲方面,微策略(MSTR)上漲 17.56%,Riot Platforms(RIOT)漲 13.44%。領跌方面,DoorDash(DASH)下跌 1.87%。財報方面,板塊內 1 家公司即將公佈業績,最近的是 戴爾科技(DELL,2026-09-01 盤後)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
科技股板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MSTR 微策略 | $144.82 | +21.63 | +17.56% |
2![]() RIOT RIOT | $21.14 | +2.50 | +13.44% |
3![]() MARA MARA | $11.60 | +1.13 | +10.79% |
4![]() DELL DELL | $516.39 | +24.19 | +4.91% |
5![]() CRWV CRWV | $84.56 | +3.63 | +4.49% |
6![]() NET NET | $284.51 | +11.77 | +4.32% |
7![]() TTD TTD | $15.09 | +0.54 | +3.71% |
8![]() FSLY FSLY | $21.12 | +0.69 | +3.38% |
9![]() META Meta平台 | $610.68 | +17.83 | +3.01% |
10![]() ANET ANET | $191.44 | +5.34 | +2.87% |
11![]() SHOP SHOP | $145.88 | +4.01 | +2.83% |
12![]() MSFT 微軟 | $510.12 | +13.30 | +2.68% |
13![]() SMCI 超微電腦 | $37.87 | +0.87 | +2.35% |
14![]() Z Z | $35.34 | +0.76 | +2.20% |
15![]() SNAP SNAP | $5.70 | +0.11 | +1.97% |
16![]() GOOGL 谷歌 | $342.48 | +5.36 | +1.59% |
17![]() QNT QNT | $48.70 | +0.70 | +1.46% |
18![]() AKAM AKAM | $106.50 | +1.41 | +1.34% |
19![]() IBM IBM | $234.71 | +3.01 | +1.30% |
20![]() AAPL 蘋果 | $328.21 | +3.25 | +1.00% |
21![]() RBLX RBLX | $41.51 | +0.30 | +0.73% |
22![]() SPOT SPOT | $560.11 | +0.75 | +0.13% |
23![]() EA EA | $209.70 | +209.70 | +0.00% |
24![]() TWTR TWTR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
25![]() DKNG DKNG | $24.19 | -0.02 | -0.08% |
26![]() HPQ HPQ | $31.93 | -0.06 | -0.19% |
27![]() LYFT LYFT | $17.28 | -0.07 | -0.40% |
28![]() UBER UBER | $75.96 | -0.49 | -0.64% |
29![]() CSCO CSCO | $108.61 | -0.85 | -0.77% |
30![]() TTWO TTWO | $214.13 | -2.01 | -0.93% |
31![]() STX STX | $798.61 | -9.93 | -1.23% |
32![]() GLBE GLBE | $38.29 | -0.51 | -1.31% |
33![]() RDDT RDDT | $155.99 | -2.11 | -1.33% |
34![]() WDC WDC | $441.57 | -7.33 | -1.63% |
35![]() APP APP | $313.58 | -5.47 | -1.71% |
36![]() PINS PINS | $20.85 | -0.37 | -1.74% |
37![]() DASH DASH | $222.00 | -4.24 | -1.87% |
關於科技股板塊
美國科技板塊包含全球市值最高的公司群體,涵蓋消費電子(蘋果 AAPL)、雲端計算(微軟 MSFT、亞馬遜 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒體(Meta META)、電商(亞馬遜 AMZN)等多元業務。AI 浪潮正在重塑整個科技板塊的競爭格局,各巨頭在大模型、AI Agent 和硬體晶片上的投入正系統性影響其未來增長前景。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取科技股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱




































