美股軟體板塊今日行情
SaaS、企業軟體與雲安全公司
共 28 只 · 25 漲 / 1 跌 / 2 平 · 資料更新於 09/04 16:46(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+3.22%
9月4日 軟體板塊今日速覽
9月4日(北京時間),美股軟體板塊樣本均漲跌幅為 +3.22%,上漲家數佔優(25 漲 / 1 跌 / 2 平)。領漲方面,Snowflake(SNOW)上漲 16.55%,Palantir(PLTR)漲 7.71%。領跌方面,GitLab(GTLB)下跌 0.56%。財報方面,板塊內 6 家公司即將公佈業績,最近的是 GitLab(GTLB,2026-09-01 盤後)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
軟體板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() SNOW SNOW | $356.47 | +50.63 | +16.55% |
2![]() PLTR PLTR | $182.53 | +13.07 | +7.71% |
3![]() NOW NOW | $145.59 | +8.87 | +6.49% |
4![]() TWLO TWLO | $240.48 | +13.73 | +6.06% |
5![]() ORCL 甲骨文 | $154.04 | +8.29 | +5.69% |
6![]() CRWD CRWD | $214.97 | +11.55 | +5.68% |
7![]() OKTA OKTA | $170.42 | +7.27 | +4.46% |
8![]() TEAM TEAM | $194.68 | +8.24 | +4.42% |
9![]() HUBS HUBS | $255.12 | +9.61 | +3.91% |
10![]() AI AI | $10.90 | +0.38 | +3.61% |
11![]() WDAY WDAY | $206.92 | +6.05 | +3.01% |
12![]() ZS ZS | $177.80 | +5.07 | +2.94% |
13![]() CRM Salesforce | $264.43 | +7.50 | +2.92% |
14![]() DDOG DDOG | $214.76 | +5.53 | +2.64% |
15![]() MDB MDB | $384.45 | +9.05 | +2.41% |
16![]() ZM ZM | $98.14 | +2.28 | +2.38% |
17![]() ADBE Adobe | $285.75 | +5.96 | +2.13% |
18![]() VEEV VEEV | $284.38 | +3.66 | +1.30% |
19![]() PATH PATH | $18.22 | +0.23 | +1.28% |
20![]() FTNT FTNT | $156.36 | +1.82 | +1.18% |
21![]() PANW PANW | $331.94 | +3.46 | +1.05% |
22![]() DOCU DOCU | $65.97 | +0.58 | +0.89% |
23![]() TENB TENB | $34.49 | +0.25 | +0.73% |
24![]() DUOL DUOL | $158.82 | +0.97 | +0.61% |
25![]() S S | $19.80 | +0.12 | +0.61% |
26![]() CYBR CYBR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
27![]() NUAN NUAN | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
28![]() GTLB GTLB | $49.31 | -0.28 | -0.56% |
關於軟體板塊
企業 SaaS 和雲軟體以高續約率、低邊際成本構建強護城河。Salesforce(CRM)主導 CRM 市場,ServiceNow(NOW)覆蓋 IT 工作流,Workday(WDAY)壟斷大企業 HR,Snowflake(SNOW)和 Databricks 爭奪資料平台市場。AI 既是現有 SaaS 的增長引擎(Copilot 訂閱),也是潛在的顛覆者(AI 原生替代品),估值分化加大。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取軟體等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱



























