美股半導體板塊今日行情
晶片設計、製造與裝置公司
共 29 只 · 15 漲 / 14 跌 · 資料更新於 09/04 17:00(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+0.34%
9月4日 半導體板塊今日速覽
9月4日(北京時間),美股半導體板塊樣本均漲跌幅為 +0.34%,上漲家數佔優(15 漲 / 14 跌)。領漲方面,ARM控股(ARM)上漲 3.29%,Cerebras(CBRS)漲 3.21%。領跌方面,博通(AVGO)下跌 2.74%。財報方面,板塊內 1 家公司即將公佈業績,最近的是 博通(AVGO,2026-09-02 盤後)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
半導體板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() ARM ARM控股 | $242.59 | +7.73 | +3.29% |
2![]() CBRS CBRS | $190.44 | +5.92 | +3.21% |
3![]() ALAB ALAB | $282.82 | +8.69 | +3.17% |
4![]() ON ON | $73.65 | +1.31 | +1.81% |
5![]() NVDA 輝達 | $228.45 | +4.04 | +1.80% |
6![]() INTC 英特爾 | $91.67 | +1.62 | +1.80% |
7![]() LRCX LRCX | $292.66 | +4.34 | +1.51% |
8![]() GFS GFS | $44.53 | +0.56 | +1.27% |
9![]() MRVL 邁威爾科技 | $208.83 | +2.35 | +1.14% |
10![]() WOLF WOLF | $26.84 | +0.19 | +0.71% |
11![]() MCHP MCHP | $73.11 | +0.35 | +0.48% |
12![]() KLAC KLAC | $172.94 | +0.68 | +0.39% |
13![]() TSM TSM | $417.01 | +1.51 | +0.36% |
14![]() ADI ADI | $356.50 | +0.79 | +0.22% |
15![]() MU MU | $958.16 | +2.08 | +0.22% |
16![]() AMD 超威半導體 | $456.16 | -0.90 | -0.20% |
17![]() LSCC LSCC | $113.63 | -0.25 | -0.22% |
18![]() SWKS SWKS | $71.50 | -0.17 | -0.24% |
19![]() QRVO QRVO | $100.38 | -0.25 | -0.25% |
20![]() QCOM 高通 | $168.57 | -0.47 | -0.28% |
21![]() ACLS ACLS | $110.37 | -0.40 | -0.36% |
22![]() TXN TXN | $253.83 | -0.97 | -0.38% |
23![]() ENTG ENTG | $130.70 | -0.61 | -0.46% |
24![]() MPWR MPWR | $1213.65 | -5.71 | -0.47% |
25![]() AMAT AMAT | $435.91 | -2.55 | -0.58% |
26![]() NXPI NXPI | $224.99 | -3.51 | -1.54% |
27![]() COHR COHR | $264.41 | -4.23 | -1.57% |
28![]() ASML ASML | $1646.19 | -36.11 | -2.15% |
29![]() AVGO 博通 | $357.16 | -10.08 | -2.74% |
關於半導體板塊
半導體是現代數字經濟的基礎,涵蓋 AI GPU(輝達 NVDA)、CPU(英特爾 INTC、AMD)、移動晶片(高通 QCOM)、儲存(美光 MU)、代工(台積電 TSM)和裝置(AMAT、LRCX、ASML)等細分賽道。AI 驅動資料中心算力需求爆發,疊加美國 CHIPS 法案補貼,使半導體成為結構性受益板塊,但地緣政治(對華出口管制)和週期性庫存波動是主要風險。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取半導體等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱




























