₿
加密货币概念
加密货币与区块链相关公司
共 10 只股票
板块平均涨跌
+2.38%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() HOOD HOOD | $94.30 | +9.46 | +11.15% |
2![]() MSTR 微策略 | $159.09 | +7.45 | +4.91% |
3![]() COIN COIN | $189.03 | +6.78 | +3.72% |
4![]() MARA MARA | $14.38 | +0.31 | +2.20% |
5![]() SQ SQ | $100.00 | +1.07 | +1.07% |
6![]() BITF BITF | $5.68 | +0.06 | +1.07% |
7![]() CLSK CLSK | $18.29 | +0.15 | +0.83% |
8![]() PYPL PYPL | $44.75 | +0.29 | +0.65% |
9![]() HUT HUT | $124.83 | +0.59 | +0.47% |
10![]() RIOT RIOT | $27.11 | -0.63 | -2.27% |









