🤖
美股AI 概念板块今日行情
人工智能相关概念股(跨板块)
共 15 只 · 2 涨 / 13 跌 · 数据更新于 07/19 08:45(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-1.24%
7月19日 AI 概念板块今日速览
7月19日(北京时间),美股AI 概念板块样本均涨跌幅为 -1.24%,下跌家数占优(2 涨 / 13 跌)。领涨方面,Cloudflare(NET)涨幅居前。领跌方面,MongoDB(MDB)跌幅较大。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() NET NET | $277.66 | +5.20 | +1.91% |
2![]() PATH PATH | $12.15 | +0.12 | +1.00% |
3![]() CRWD CRWD | $203.08 | -0.68 | -0.33% |
4![]() SNOW SNOW | $268.90 | -1.12 | -0.41% |
5![]() NOW NOW | $103.24 | -0.77 | -0.74% |
6![]() AI AI | $8.82 | -0.09 | -1.01% |
7![]() AMD 超威半导体 | $495.76 | -5.18 | -1.03% |
8![]() CRM Salesforce | $170.77 | -1.91 | -1.11% |
9![]() DDOG DDOG | $258.69 | -3.63 | -1.38% |
10![]() PLTR PLTR | $132.38 | -2.06 | -1.53% |
11![]() MSFT 微软 | $393.82 | -7.28 | -1.82% |
12![]() GOOGL 谷歌 | $346.77 | -7.69 | -2.17% |
13![]() NVDA 英伟达 | $202.81 | -4.59 | -2.21% |
14![]() META Meta平台 | $646.01 | -18.53 | -2.79% |
15![]() MDB MDB | $312.33 | -16.27 | -4.95% |
关于AI 概念板块
AI 概念股横跨科技、半导体和软件多个板块,以英伟达(NVDA)为代表的算力基础设施企业是核心受益者;微软(MSFT)、谷歌(GOOGL)、Meta(META)在大模型和 AI 应用层持续投入;Palantir(PLTR)、C3.ai(AI)、Datadog(DDOG)则在企业 AI 落地层发力。投资 AI 板块需区分短期算力周期和长期商业化落地两条逻辑线。
相关板块
订阅美股周报
获取AI 概念等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱














