🤖
美股AI 概念板塊今日行情
人工智慧相關概念股(跨板塊)
共 15 只 · 11 漲 / 4 跌 · 資料更新於 07/21 13:26(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+0.76%
7月21日 AI 概念板塊今日速覽
7月21日(北京時間),美股AI 概念板塊樣本均漲跌幅為 +0.76%,上漲家數佔優(11 漲 / 4 跌)。領漲方面,MongoDB(MDB)漲幅居前。領跌方面,C3.ai(AI)跌幅較大。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MDB MDB | $323.36 | +11.03 | +3.53% |
2![]() MSFT 微軟 | $402.29 | +8.47 | +2.15% |
3![]() SNOW SNOW | $274.34 | +5.44 | +2.02% |
4![]() PLTR PLTR | $134.85 | +2.47 | +1.87% |
5![]() CRM Salesforce | $173.79 | +3.02 | +1.77% |
6![]() DDOG DDOG | $263.20 | +4.51 | +1.74% |
7![]() AMD 超威半導體 | $503.57 | +7.81 | +1.58% |
8![]() GOOGL 谷歌 | $351.99 | +5.22 | +1.51% |
9![]() NOW NOW | $104.70 | +1.46 | +1.41% |
10![]() NVDA 輝達 | $203.28 | +0.47 | +0.23% |
11![]() PATH PATH | $12.16 | +0.01 | +0.08% |
12![]() META Meta平台 | $645.85 | -0.16 | -0.02% |
13![]() NET NET | $272.42 | -5.24 | -1.89% |
14![]() CRWD CRWD | $198.49 | -4.59 | -2.26% |
15![]() AI AI | $8.61 | -0.21 | -2.38% |
關於AI 概念板塊
AI 概念股橫跨科技、半導體和軟體多個板塊,以輝達(NVDA)為代表的算力基礎設施企業是核心受益者;微軟(MSFT)、谷歌(GOOGL)、Meta(META)在大模型和 AI 應用層持續投入;Palantir(PLTR)、C3.ai(AI)、Datadog(DDOG)則在企業 AI 落地層發力。投資 AI 板塊需區分短期算力週期和長期商業化落地兩條邏輯線。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取AI 概念等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱














