🇺🇸
道指成分股
道琼斯工业平均指数30只成分股
共 30 只股票
板块平均涨跌
+0.55%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() INTC 英特尔 | $124.57 | +7.61 | +6.51% |
2![]() GS GS | $1062.75 | +27.11 | +2.62% |
3![]() VZ VZ | $48.11 | +1.17 | +2.49% |
4![]() JPM 摩根大通 | $320.72 | +7.23 | +2.31% |
5![]() AXP AXP | $325.44 | +6.95 | +2.18% |
6![]() CAT CAT | $910.57 | +12.94 | +1.44% |
7![]() JNJ JNJ | $240.87 | +2.54 | +1.07% |
8![]() V Visa | $322.39 | +3.34 | +1.05% |
9![]() PG PG | $149.61 | +1.27 | +0.86% |
10![]() CVX CVX | $187.22 | +1.40 | +0.75% |
11![]() UNH UNH | $408.52 | +2.97 | +0.73% |
12![]() HD 家得宝 | $328.39 | +2.38 | +0.73% |
13![]() DOW DOW | $33.85 | +0.22 | +0.65% |
14![]() HON HON | $220.31 | +1.19 | +0.54% |
15![]() WMT 沃尔玛 | $121.04 | +0.54 | +0.45% |
16![]() AMGN AMGN | $355.20 | +1.14 | +0.32% |
17![]() MMM MMM | $158.32 | +0.41 | +0.26% |
18![]() TRV TRV | $304.46 | +0.56 | +0.18% |
19![]() KO KO | $82.62 | +0.09 | +0.11% |
20![]() MSFT 微软 | $390.74 | +0.40 | +0.10% |
21![]() MCD MCD | $284.81 | +0.04 | +0.01% |
22![]() DIS DIS | $100.04 | -0.30 | -0.30% |
23![]() CRM Salesforce | $165.89 | -0.56 | -0.34% |
24![]() RTX RTX | $183.53 | -0.68 | -0.37% |
25![]() CSCO CSCO | $121.10 | -0.73 | -0.60% |
26![]() IBM IBM | $272.24 | -2.61 | -0.95% |
27![]() BA BA | $219.05 | -2.58 | -1.16% |
28![]() MRK MRK | $119.05 | -1.71 | -1.42% |
29![]() AAPL 苹果 | $291.13 | -4.50 | -1.52% |
30![]() NKE NKE | $44.93 | -1.03 | -2.24% |





























