美股道指成分股板塊今日行情
道瓊工業平均指數30只成分股
共 30 只 · 22 漲 / 8 跌 · 資料更新於 09/04 16:39(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+0.73%
9月4日 道指成分股板塊今日速覽
9月4日(北京時間),美股道指成分股板塊樣本均漲跌幅為 +0.73%,上漲家數佔優(22 漲 / 8 跌)。領漲方面,高盛(GS)上漲 3.34%,Salesforce(CRM)漲 2.92%。領跌方面,DOW(DOW)下跌 2.94%。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
道指成分股板塊財報雷達
即將公佈
未來兩週暫無板塊內公司財報
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() GS GS | $1037.93 | +33.51 | +3.34% |
2![]() CRM Salesforce | $264.43 | +7.50 | +2.92% |
3![]() MSFT 微軟 | $510.12 | +13.30 | +2.68% |
4![]() TRV TRV | $374.34 | +8.16 | +2.23% |
5![]() WMT 沃爾瑪 | $108.42 | +2.33 | +2.20% |
6![]() INTC 英特爾 | $91.67 | +1.62 | +1.80% |
7![]() JPM 摩根大通 | $362.06 | +5.84 | +1.64% |
8![]() NKE NKE | $38.77 | +0.53 | +1.39% |
9![]() IBM IBM | $234.71 | +3.01 | +1.30% |
10![]() JNJ JNJ | $278.43 | +3.22 | +1.17% |
11![]() AAPL 蘋果 | $328.21 | +3.25 | +1.00% |
12![]() CAT CAT | $800.14 | +7.86 | +0.99% |
13![]() BA BA | $210.51 | +1.64 | +0.79% |
14![]() HON HON | $207.63 | +1.56 | +0.76% |
15![]() VZ VZ | $50.59 | +0.37 | +0.74% |
16![]() RTX RTX | $202.13 | +1.35 | +0.67% |
17![]() KO KO | $88.81 | +0.57 | +0.65% |
18![]() HD 家得寶 | $318.07 | +1.89 | +0.60% |
19![]() MRK MRK | $152.34 | +0.70 | +0.46% |
20![]() UNH UNH | $400.94 | +1.28 | +0.32% |
21![]() AMGN AMGN | $444.12 | +1.28 | +0.29% |
22![]() V Visa | $378.75 | +0.35 | +0.09% |
23![]() AXP AXP | $329.82 | -0.16 | -0.05% |
24![]() CVX CVX | $211.32 | -0.46 | -0.22% |
25![]() MMM MMM | $168.31 | -0.44 | -0.26% |
26![]() PG PG | $146.92 | -0.72 | -0.49% |
27![]() MCD MCD | $259.63 | -1.32 | -0.51% |
28![]() DIS DIS | $107.16 | -0.82 | -0.76% |
29![]() CSCO CSCO | $108.61 | -0.85 | -0.77% |
30![]() DOW DOW | $30.36 | -0.92 | -2.94% |
相關板塊
訂閱美股週報
獲取道指成分股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱





























