美股道指成分股板塊今日行情
道瓊工業平均指數30只成分股
共 30 只 · 12 漲 / 18 跌 · 資料更新於 11/22 05:01(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
-1.36%
11月22日 道指成分股板塊今日速覽
11月22日(北京時間),美股道指成分股板塊樣本均漲跌幅為 -1.36%,下跌家數佔優(12 漲 / 18 跌)。領漲方面,聯合健康(UNH)上漲 2.84%,威瑞森(VZ)漲 1.62%。領跌方面,英特爾(INTC)下跌 7.97%。財報方面,板塊內 2 家公司即將公佈業績,最近的是 Salesforce(CRM,2026-12-02 盤後)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
道指成分股板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() UNH UNH | $339.85 | +9.37 | +2.84% |
2![]() VZ VZ | $46.48 | +0.74 | +1.62% |
3![]() WMT 沃爾瑪 | $127.95 | +1.91 | +1.52% |
4![]() JNJ JNJ | $270.47 | +3.33 | +1.25% |
5![]() KO KO | $96.99 | +0.90 | +0.94% |
6![]() CVX CVX | $208.37 | +1.87 | +0.91% |
7![]() PG PG | $169.37 | +1.52 | +0.91% |
8![]() HD 家得寶 | $339.04 | +2.36 | +0.70% |
9![]() MRK MRK | $133.72 | +0.91 | +0.69% |
10![]() TRV TRV | $393.24 | +2.63 | +0.67% |
11![]() MCD MCD | $273.24 | +0.89 | +0.33% |
12![]() IBM IBM | $224.44 | +0.56 | +0.25% |
13![]() V Visa | $401.87 | -0.38 | -0.09% |
14![]() AMGN AMGN | $435.64 | -0.66 | -0.15% |
15![]() MMM MMM | $177.99 | -0.48 | -0.27% |
16![]() RTX RTX | $190.17 | -2.54 | -1.32% |
17![]() CRM Salesforce | $180.62 | -2.69 | -1.47% |
18![]() DIS DIS | $117.98 | -2.27 | -1.89% |
19![]() AAPL 蘋果 | $342.56 | -6.65 | -1.90% |
20![]() HON HON | $212.64 | -5.20 | -2.39% |
21![]() MSFT 微軟 | $484.52 | -13.78 | -2.77% |
22![]() BA BA | $155.89 | -4.62 | -2.88% |
23![]() AXP AXP | $301.70 | -9.41 | -3.02% |
24![]() JPM 摩根大通 | $310.53 | -9.69 | -3.03% |
25![]() DOW DOW | $29.03 | -1.22 | -4.03% |
26![]() NKE NKE | $32.92 | -1.41 | -4.11% |
27![]() CSCO CSCO | $90.64 | -4.06 | -4.29% |
28![]() CAT CAT | $510.45 | -26.92 | -5.01% |
29![]() GS GS | $790.69 | -56.84 | -6.71% |
30![]() INTC 英特爾 | $51.28 | -4.44 | -7.97% |
相關板塊
訂閱美股週報
獲取道指成分股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱





























