🇺🇸
美股道指成分股板塊今日行情
道瓊工業平均指數30只成分股
共 30 只 · 10 漲 / 20 跌 · 資料更新於 07/21 13:26(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
-0.37%
7月21日 道指成分股板塊今日速覽
7月21日(北京時間),美股道指成分股板塊樣本均漲跌幅為 -0.37%,下跌家數佔優(10 漲 / 20 跌)。領漲方面,微軟(MSFT)漲幅居前。領跌方面,默克(MRK)跌幅較大。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() MSFT 微軟 | $402.29 | +8.47 | +2.15% |
2![]() INTC 英特爾 | $97.06 | +2.02 | +2.13% |
3![]() CRM Salesforce | $173.79 | +3.02 | +1.77% |
4![]() DOW DOW | $30.37 | +0.45 | +1.50% |
5![]() CVX CVX | $189.71 | +2.33 | +1.24% |
6![]() KO KO | $82.12 | +0.56 | +0.69% |
7![]() V Visa | $360.57 | +2.01 | +0.56% |
8![]() HON HON | $226.18 | +1.16 | +0.52% |
9![]() RTX RTX | $194.44 | +0.93 | +0.48% |
10![]() IBM IBM | $213.00 | +0.33 | +0.16% |
11![]() MCD MCD | $267.64 | -0.07 | -0.03% |
12![]() TRV TRV | $368.50 | -0.48 | -0.13% |
13![]() VZ VZ | $43.50 | -0.09 | -0.21% |
14![]() MMM MMM | $159.11 | -0.73 | -0.46% |
15![]() PG PG | $149.13 | -0.85 | -0.57% |
16![]() AMGN AMGN | $364.17 | -2.12 | -0.58% |
17![]() JPM 摩根大通 | $338.87 | -2.23 | -0.65% |
18![]() NKE NKE | $43.47 | -0.29 | -0.66% |
19![]() GS GS | $1055.03 | -10.19 | -0.96% |
20![]() AXP AXP | $351.93 | -3.42 | -0.96% |
21![]() UNH UNH | $421.55 | -4.54 | -1.07% |
22![]() CSCO CSCO | $110.70 | -1.24 | -1.11% |
23![]() DIS DIS | $96.41 | -1.26 | -1.29% |
24![]() CAT CAT | $864.30 | -14.35 | -1.63% |
25![]() JNJ JNJ | $248.82 | -4.22 | -1.67% |
26![]() HD 家得寶 | $333.04 | -5.83 | -1.72% |
27![]() WMT 沃爾瑪 | $112.20 | -2.04 | -1.79% |
28![]() BA BA | $209.48 | -4.55 | -2.13% |
29![]() AAPL 蘋果 | $326.59 | -7.15 | -2.14% |
30![]() MRK MRK | $124.40 | -3.10 | -2.43% |
相關板塊
訂閱美股週報
獲取道指成分股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱





























