Transparent financial screen
美股高毛利率股票名單
從通過財務資料質量門的股票中,篩出最近季度毛利率不低於 60% 且 TTM 營收為正的公司。
| 排名 | 股票 | 行業 | 毛利率 | 質量分 | 資料入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI VICI地產 | 房地產 · 博彩REIT | 99.4% | 81/100 | |
| 2 | CCI 皇冠城堡 | 房地產 · 通訊鐵塔REIT | 97.4% | 95/100 | |
| 3 | RDDT Reddit | 科技 · 社群與社交媒體 | 91.5% | 86/100 | |
| 4 | ADBE Adobe | 軟體 · 創意設計軟體 | 89.2% | 95/100 | |
| 5 | ELV 英柏保險 | 醫療 · 醫療保險 | 89.1% | 95/100 | |
| 6 | APP AppLovin | 科技 · 移動廣告 | 88.9% | 81/100 | |
| 7 | UNH 聯合健康 | 醫療 · 醫療保險 | 88.5% | 95/100 | |
| 8 | OXY 西方石油 | 能源 · 綜合能源 | 87.7% | 89/100 | |
| 9 | VRTX 佛泰 | 醫療 · 生物技術 | 86.9% | 95/100 | |
| 10 | PLTR Palantir | 軟體 · AI與資料分析 | 86.8% | 95/100 | |
| 11 | GTLB GitLab | 軟體 · DevSecOps平台 | 85.8% | 95/100 | |
| 12 | TEAM Atlassian | 軟體 · 協作開發工具 | 85.3% | 86/100 | |
| 13 | HUBS HubSpot | 軟體 · 營銷與CRM軟體 | 83.5% | 95/100 | |
| 14 | EA 藝電 | 科技 · 影片遊戲 | 82.8% | 81/100 | |
| 15 | LLY 禮來 | 醫療 · 製藥 | 81.9% | 81/100 | |
| 16 | META Meta | 科技 · 社交媒體 | 81.8% | 95/100 | |
| 17 | PATH UiPath | 軟體 · 機器人流程自動化 | 81.6% | 95/100 | |
| 18 | FTNT 飛塔資訊 | 軟體 · 網路安全 | 80.3% | 92/100 | |
| 19 | RBLX Roblox | 科技 · 遊戲與元宇宙 | 79.6% | 95/100 | |
| 20 | DOCU DocuSign | 軟體 · 電子簽名 | 79.4% | 95/100 | |
| 21 | GILD 吉利德科學 | 醫療 · 生物技術 | 79.2% | 95/100 | |
| 22 | DDOG Datadog | 軟體 · 雲監控與可觀測性 | 79.2% | 95/100 | |
| 23 | TENB Tenable | 軟體 · 漏洞管理 | 78.4% | 95/100 | |
| 24 | EW 愛德華茲生命科學 | 醫療 · 心臟瓣膜 | 78.0% | 92/100 | |
| 25 | ZM Zoom | 軟體 · 視訊會議 | 77.9% | 95/100 | |
| 26 | ZS Zscaler | 軟體 · 零信任安全 | 77.3% | 98/100 | |
| 27 | EL 雅詩蘭黛 | 消費 · 美妝 | 76.4% | 95/100 | |
| 28 | PINS Pinterest | 科技 · 社交媒體 | 76.3% | 95/100 | |
| 29 | ALAB Astera Labs | 半導體 · AI互連晶片 | 76.3% | 95/100 | |
| 30 | ALNY 阿尼拉姆製藥 | 醫療 · RNAi生物技術 | 75.6% | 95/100 | |
| 31 | PFE 輝瑞 | 醫療 · 製藥 | 75.4% | 95/100 | |
| 32 | NOW ServiceNow | 軟體 · 企業工作流自動化 | 75.1% | 95/100 | |
| 33 | VEEV Veeva Systems | 軟體 · 生命科學垂直SaaS | 75.0% | 81/100 | |
| 34 | NVDA 輝達 | 半導體 · AI晶片與GPU | 74.9% | 95/100 | |
| 35 | BMRN BioMarin製藥 | 醫療 · 罕見病生物技術 | 74.6% | 95/100 | |
| 36 | MCO 穆迪 | 金融 · 信用評級 | 74.5% | 95/100 | |
| 37 | MU 美光科技 | 半導體 · 儲存晶片 | 74.4% | 95/100 | |
| 38 | MRK 默克 | 醫療 · 製藥 | 74.2% | 95/100 | |
| 39 | EBAY eBay | 消費 · 二手電商 | 74.0% | 86/100 | |
| 40 | TTD 交易臺 | 科技 · 程式化廣告 | 73.6% | 95/100 | |
| 41 | BIIB 渤健 | 醫療 · 生物技術 | 73.3% | 92/100 | |
| 42 | Z Zillow | 科技 · 房產科技 | 73.3% | 95/100 | |
| 43 | DUOL 多鄰國 | 軟體 · 教育科技 | 73.0% | 95/100 | |
| 44 | SAP SAP | 美股 · 美股 | 73.0% | 100/100 | |
| 45 | ETSY Etsy | 消費 · 手工藝品電商 | 72.2% | 95/100 | |
| 46 | MDB MongoDB | 軟體 · 資料庫 | 72.2% | 92/100 | |
| 47 | ABBV 艾伯維 | 醫療 · 生物製藥 | 71.9% | 90/100 | |
| 48 | S SentinelOne | 軟體 · 網路安全 | 71.8% | 95/100 | |
| 49 | ZTS 碩騰 | 醫療 · 動物醫療 | 71.7% | 95/100 | |
| 50 | SPGI 標普全球 | 金融 · 金融資料與評級 | 70.4% | 98/100 |
資料生成:2026-08-22。質量分衡量欄位完整性與口徑可靠性,不評價公司好壞;篩選結果會隨新財報變化,不構成投資建議。