Transparent financial screen
美股高毛利率股票名单
从通过财务数据质量门的股票中,筛出最近季度毛利率不低于 60% 且 TTM 营收为正的公司。
| 排名 | 股票 | 行业 | 毛利率 | 质量分 | 数据入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI VICI地产 | 房地产 · 博彩REIT | 99.4% | 81/100 | |
| 2 | CCI 皇冠城堡 | 房地产 · 通信铁塔REIT | 97.4% | 95/100 | |
| 3 | RDDT Reddit | 科技 · 社区与社交媒体 | 91.5% | 86/100 | |
| 4 | ADBE Adobe | 软件 · 创意设计软件 | 89.2% | 95/100 | |
| 5 | ELV 英柏保险 | 医疗 · 医疗保险 | 89.1% | 95/100 | |
| 6 | APP AppLovin | 科技 · 移动广告 | 88.9% | 81/100 | |
| 7 | UNH 联合健康 | 医疗 · 医疗保险 | 88.5% | 95/100 | |
| 8 | OXY 西方石油 | 能源 · 综合能源 | 87.7% | 89/100 | |
| 9 | VRTX 佛泰 | 医疗 · 生物技术 | 86.9% | 95/100 | |
| 10 | PLTR Palantir | 软件 · AI与数据分析 | 86.8% | 95/100 | |
| 11 | GTLB GitLab | 软件 · DevSecOps平台 | 85.8% | 95/100 | |
| 12 | TEAM Atlassian | 软件 · 协作开发工具 | 85.3% | 86/100 | |
| 13 | HUBS HubSpot | 软件 · 营销与CRM软件 | 83.5% | 95/100 | |
| 14 | EA 艺电 | 科技 · 视频游戏 | 82.8% | 81/100 | |
| 15 | LLY 礼来 | 医疗 · 制药 | 81.9% | 81/100 | |
| 16 | META Meta | 科技 · 社交媒体 | 81.8% | 95/100 | |
| 17 | PATH UiPath | 软件 · 机器人流程自动化 | 81.6% | 95/100 | |
| 18 | FTNT 飞塔信息 | 软件 · 网络安全 | 80.3% | 92/100 | |
| 19 | RBLX Roblox | 科技 · 游戏与元宇宙 | 79.6% | 95/100 | |
| 20 | DOCU DocuSign | 软件 · 电子签名 | 79.4% | 95/100 | |
| 21 | GILD 吉利德科学 | 医疗 · 生物技术 | 79.2% | 95/100 | |
| 22 | DDOG Datadog | 软件 · 云监控与可观测性 | 79.2% | 95/100 | |
| 23 | TENB Tenable | 软件 · 漏洞管理 | 78.4% | 95/100 | |
| 24 | EW 爱德华兹生命科学 | 医疗 · 心脏瓣膜 | 78.0% | 92/100 | |
| 25 | ZM Zoom | 软件 · 视频会议 | 77.9% | 95/100 | |
| 26 | ZS Zscaler | 软件 · 零信任安全 | 77.3% | 98/100 | |
| 27 | EL 雅诗兰黛 | 消费 · 美妆 | 76.4% | 95/100 | |
| 28 | PINS Pinterest | 科技 · 社交媒体 | 76.3% | 95/100 | |
| 29 | ALAB Astera Labs | 半导体 · AI互连芯片 | 76.3% | 95/100 | |
| 30 | ALNY 阿尼拉姆制药 | 医疗 · RNAi生物技术 | 75.6% | 95/100 | |
| 31 | PFE 辉瑞 | 医疗 · 制药 | 75.4% | 95/100 | |
| 32 | NOW ServiceNow | 软件 · 企业工作流自动化 | 75.1% | 95/100 | |
| 33 | VEEV Veeva Systems | 软件 · 生命科学垂直SaaS | 75.0% | 81/100 | |
| 34 | NVDA 英伟达 | 半导体 · AI芯片与GPU | 74.9% | 95/100 | |
| 35 | BMRN BioMarin制药 | 医疗 · 罕见病生物技术 | 74.6% | 95/100 | |
| 36 | MCO 穆迪 | 金融 · 信用评级 | 74.5% | 95/100 | |
| 37 | MU 美光科技 | 半导体 · 存储芯片 | 74.4% | 95/100 | |
| 38 | MRK 默克 | 医疗 · 制药 | 74.2% | 95/100 | |
| 39 | EBAY eBay | 消费 · 二手电商 | 74.0% | 86/100 | |
| 40 | TTD 交易台 | 科技 · 程序化广告 | 73.6% | 95/100 | |
| 41 | BIIB 渤健 | 医疗 · 生物技术 | 73.3% | 92/100 | |
| 42 | Z Zillow | 科技 · 房产科技 | 73.3% | 95/100 | |
| 43 | DUOL 多邻国 | 软件 · 教育科技 | 73.0% | 95/100 | |
| 44 | SAP SAP | 美股 · 美股 | 73.0% | 100/100 | |
| 45 | ETSY Etsy | 消费 · 手工艺品电商 | 72.2% | 95/100 | |
| 46 | MDB MongoDB | 软件 · 数据库 | 72.2% | 92/100 | |
| 47 | ABBV 艾伯维 | 医疗 · 生物制药 | 71.9% | 90/100 | |
| 48 | S SentinelOne | 软件 · 网络安全 | 71.8% | 95/100 | |
| 49 | ZTS 硕腾 | 医疗 · 动物医疗 | 71.7% | 95/100 | |
| 50 | SPGI 标普全球 | 金融 · 金融数据与评级 | 70.4% | 98/100 |
数据生成:2026-08-22。质量分衡量字段完整性与口径可靠性,不评价公司好坏;筛选结果会随新财报变化,不构成投资建议。