Transparent financial screen
美股高自由現金流率股票名單
從通過財務資料質量門的股票中,篩出 TTM 自由現金流率不低於 10% 的公司,並排除口徑明顯異常的極端值。
| 排名 | 股票 | 行業 | 自由現金流率 | 質量分 | 資料入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMB 金佰利 | 消費 · 日用消費品 | 54.0% | 92/100 | |
| 2 | MA 萬事達 | 金融 · 支付網路 | 52.4% | 71/100 | |
| 3 | PLTR Palantir | 軟體 · AI與資料分析 | 51.5% | 95/100 | |
| 4 | MSCI MSCI | 金融 · 金融指數與資料 | 48.2% | 71/100 | |
| 5 | GIS 通用磨坊 | 消費 · 包裝食品 | 48.0% | 90/100 | |
| 6 | NVDA 輝達 | 半導體 · AI晶片與GPU | 47.0% | 95/100 | |
| 7 | COF 第一資本 | 金融 · 信用卡銀行 | 46.5% | 71/100 | |
| 8 | HON 霍尼韋爾 | 工業 · 工業自動化 | 46.3% | 93/100 | |
| 9 | AVGO 博通 | 半導體 · 網路晶片與軟體 | 43.4% | 98/100 | |
| 10 | ADBE Adobe | 軟體 · 創意設計軟體 | 40.8% | 95/100 | |
| 11 | ZM Zoom | 軟體 · 視訊會議 | 39.8% | 95/100 | |
| 12 | SCHW 嘉信理財 | 金融 · 零售券商與財富管理 | 39.2% | 71/100 | |
| 13 | DUOL 多鄰國 | 軟體 · 教育科技 | 37.9% | 95/100 | |
| 14 | MO 奧馳亞 | 消費 · 菸草 | 36.8% | 95/100 | |
| 15 | ADI 亞德諾半導體 | 半導體 · 模擬與混合訊號晶片 | 35.8% | 98/100 | |
| 16 | ICE 洲際交易所 | 金融 · 金融交易所 | 35.7% | 71/100 | |
| 17 | SPGI 標普全球 | 金融 · 金融資料與評級 | 35.3% | 98/100 | |
| 18 | MCO 穆迪 | 金融 · 信用評級 | 34.9% | 95/100 | |
| 19 | GILD 吉利德科學 | 醫療 · 生物技術 | 34.4% | 95/100 | |
| 20 | ALAB Astera Labs | 半導體 · AI互連晶片 | 34.2% | 95/100 | |
| 21 | DOCU DocuSign | 軟體 · 電子簽名 | 34.1% | 95/100 | |
| 22 | AXP 美國運通 | 金融 · 信用卡與旅行服務 | 33.9% | 71/100 | |
| 23 | NOW ServiceNow | 軟體 · 企業工作流自動化 | 33.2% | 95/100 | |
| 24 | BKNG Booking Holdings | 消費 · 線上旅遊 | 32.6% | 71/100 | |
| 25 | RMD 瑞思邁 | 醫療 · 呼吸醫療裝置 | 31.7% | 95/100 | |
| 26 | FSLR 第一太陽能 | 能源 · 光伏元件 | 30.8% | 95/100 | |
| 27 | KLAC KLA | 半導體 · 半導體檢測裝置 | 30.7% | 95/100 | |
| 28 | VRTX 佛泰 | 醫療 · 生物技術 | 30.4% | 95/100 | |
| 29 | ZS Zscaler | 軟體 · 零信任安全 | 30.4% | 98/100 | |
| 30 | DXCM 德康醫療 | 醫療 · 連續血糖監測 | 29.7% | 95/100 | |
| 31 | DDOG Datadog | 軟體 · 雲監控與可觀測性 | 28.9% | 95/100 | |
| 32 | RBLX Roblox | 科技 · 遊戲與元宇宙 | 28.8% | 95/100 | |
| 33 | AAPL 蘋果 | 科技 · 消費電子 | 28.6% | 95/100 | |
| 34 | TTD 交易臺 | 科技 · 程式化廣告 | 28.4% | 95/100 | |
| 35 | QCOM 高通 | 半導體 · 手機晶片與專利 | 28.1% | 98/100 | |
| 36 | LRCX 泛林集團 | 半導體 · 半導體裝置 | 27.7% | 98/100 | |
| 37 | PINS Pinterest | 科技 · 社交媒體 | 27.6% | 95/100 | |
| 38 | REGN 再生元 | 醫療 · 生物技術 | 27.6% | 71/100 | |
| 39 | EXPE Expedia | 消費 · 線上旅遊 | 27.0% | 71/100 | |
| 40 | ISRG 直覺外科 | 醫療 · 手術機器人 | 26.8% | 95/100 | |
| 41 | GTLB GitLab | 軟體 · DevSecOps平台 | 26.2% | 95/100 | |
| 42 | PM 菲利普莫里斯 | 消費 · 菸草 | 25.7% | 95/100 | |
| 43 | AKAM Akamai | 科技 · CDN與邊緣安全 | 25.5% | 95/100 | |
| 44 | TENB Tenable | 軟體 · 漏洞管理 | 25.4% | 95/100 | |
| 45 | ETSY Etsy | 消費 · 手工藝品電商 | 24.8% | 95/100 | |
| 46 | BMY 百時美施貴寶 | 醫療 · 製藥 | 24.6% | 86/100 | |
| 47 | BIIB 渤健 | 醫療 · 生物技術 | 24.4% | 92/100 | |
| 48 | IDXX 愛德士 | 醫療 · 寵物醫療診斷 | 24.4% | 95/100 | |
| 49 | NDAQ 那斯達克交易所 | 金融 · 金融交易所 | 24.1% | 95/100 | |
| 50 | BMRN BioMarin製藥 | 醫療 · 罕見病生物技術 | 23.7% | 95/100 |
資料生成:2026-08-22。質量分衡量欄位完整性與口徑可靠性,不評價公司好壞;篩選結果會隨新財報變化,不構成投資建議。