Transparent financial screen
美股高自由现金流率股票名单
从通过财务数据质量门的股票中,筛出 TTM 自由现金流率不低于 10% 的公司,并排除口径明显异常的极端值。
| 排名 | 股票 | 行业 | 自由现金流率 | 质量分 | 数据入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMB 金佰利 | 消费 · 日用消费品 | 54.0% | 92/100 | |
| 2 | MA 万事达 | 金融 · 支付网络 | 52.4% | 71/100 | |
| 3 | PLTR Palantir | 软件 · AI与数据分析 | 51.5% | 95/100 | |
| 4 | MSCI MSCI | 金融 · 金融指数与数据 | 48.2% | 71/100 | |
| 5 | GIS 通用磨坊 | 消费 · 包装食品 | 48.0% | 90/100 | |
| 6 | NVDA 英伟达 | 半导体 · AI芯片与GPU | 47.0% | 95/100 | |
| 7 | COF 第一资本 | 金融 · 信用卡银行 | 46.5% | 71/100 | |
| 8 | HON 霍尼韦尔 | 工业 · 工业自动化 | 46.3% | 93/100 | |
| 9 | AVGO 博通 | 半导体 · 网络芯片与软件 | 43.4% | 98/100 | |
| 10 | ADBE Adobe | 软件 · 创意设计软件 | 40.8% | 95/100 | |
| 11 | ZM Zoom | 软件 · 视频会议 | 39.8% | 95/100 | |
| 12 | SCHW 嘉信理财 | 金融 · 零售券商与财富管理 | 39.2% | 71/100 | |
| 13 | DUOL 多邻国 | 软件 · 教育科技 | 37.9% | 95/100 | |
| 14 | MO 奥驰亚 | 消费 · 烟草 | 36.8% | 95/100 | |
| 15 | ADI 亚德诺半导体 | 半导体 · 模拟与混合信号芯片 | 35.8% | 98/100 | |
| 16 | ICE 洲际交易所 | 金融 · 金融交易所 | 35.7% | 71/100 | |
| 17 | SPGI 标普全球 | 金融 · 金融数据与评级 | 35.3% | 98/100 | |
| 18 | MCO 穆迪 | 金融 · 信用评级 | 34.9% | 95/100 | |
| 19 | GILD 吉利德科学 | 医疗 · 生物技术 | 34.4% | 95/100 | |
| 20 | ALAB Astera Labs | 半导体 · AI互连芯片 | 34.2% | 95/100 | |
| 21 | DOCU DocuSign | 软件 · 电子签名 | 34.1% | 95/100 | |
| 22 | AXP 美国运通 | 金融 · 信用卡与旅行服务 | 33.9% | 71/100 | |
| 23 | NOW ServiceNow | 软件 · 企业工作流自动化 | 33.2% | 95/100 | |
| 24 | BKNG Booking Holdings | 消费 · 在线旅游 | 32.6% | 71/100 | |
| 25 | RMD 瑞思迈 | 医疗 · 呼吸医疗设备 | 31.7% | 95/100 | |
| 26 | FSLR 第一太阳能 | 能源 · 光伏组件 | 30.8% | 95/100 | |
| 27 | KLAC KLA | 半导体 · 半导体检测设备 | 30.7% | 95/100 | |
| 28 | VRTX 佛泰 | 医疗 · 生物技术 | 30.4% | 95/100 | |
| 29 | ZS Zscaler | 软件 · 零信任安全 | 30.4% | 98/100 | |
| 30 | DXCM 德康医疗 | 医疗 · 连续血糖监测 | 29.7% | 95/100 | |
| 31 | DDOG Datadog | 软件 · 云监控与可观测性 | 28.9% | 95/100 | |
| 32 | RBLX Roblox | 科技 · 游戏与元宇宙 | 28.8% | 95/100 | |
| 33 | AAPL 苹果 | 科技 · 消费电子 | 28.6% | 95/100 | |
| 34 | TTD 交易台 | 科技 · 程序化广告 | 28.4% | 95/100 | |
| 35 | QCOM 高通 | 半导体 · 手机芯片与专利 | 28.1% | 98/100 | |
| 36 | LRCX 泛林集团 | 半导体 · 半导体设备 | 27.7% | 98/100 | |
| 37 | PINS Pinterest | 科技 · 社交媒体 | 27.6% | 95/100 | |
| 38 | REGN 再生元 | 医疗 · 生物技术 | 27.6% | 71/100 | |
| 39 | EXPE Expedia | 消费 · 在线旅游 | 27.0% | 71/100 | |
| 40 | ISRG 直觉外科 | 医疗 · 手术机器人 | 26.8% | 95/100 | |
| 41 | GTLB GitLab | 软件 · DevSecOps平台 | 26.2% | 95/100 | |
| 42 | PM 菲利普莫里斯 | 消费 · 烟草 | 25.7% | 95/100 | |
| 43 | AKAM Akamai | 科技 · CDN与边缘安全 | 25.5% | 95/100 | |
| 44 | TENB Tenable | 软件 · 漏洞管理 | 25.4% | 95/100 | |
| 45 | ETSY Etsy | 消费 · 手工艺品电商 | 24.8% | 95/100 | |
| 46 | BMY 百时美施贵宝 | 医疗 · 制药 | 24.6% | 86/100 | |
| 47 | BIIB 渤健 | 医疗 · 生物技术 | 24.4% | 92/100 | |
| 48 | IDXX 爱德士 | 医疗 · 宠物医疗诊断 | 24.4% | 95/100 | |
| 49 | NDAQ 纳斯达克交易所 | 金融 · 金融交易所 | 24.1% | 95/100 | |
| 50 | BMRN BioMarin制药 | 医疗 · 罕见病生物技术 | 23.7% | 95/100 |
数据生成:2026-08-22。质量分衡量字段完整性与口径可靠性,不评价公司好坏;筛选结果会随新财报变化,不构成投资建议。