美股消费板块今日行情
零售、餐饮、媒体与消费品公司
共 48 只 · 18 涨 / 29 跌 / 1 平 · 数据更新于 11/22 03:26(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-1.55%
11月22日 消费板块今日速览
11月22日(北京时间),美股消费板块样本均涨跌幅为 -1.55%,下跌家数占优(18 涨 / 29 跌 / 1 平)。领涨方面,通用磨坊(GIS)上涨 3.65%,高露洁(CL)涨 1.89%。领跌方面,派拉蒙环球(PARA)下跌 23.29%。财报方面,板块内 6 家公司即将公布业绩,最近的是 达乐公司(DG,2026-12-03 待定)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
消费板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() GIS GIS | $35.74 | +1.26 | +3.65% |
2![]() CL CL | $98.71 | +1.83 | +1.89% |
3![]() WMT 沃尔玛 | $127.95 | +1.91 | +1.52% |
4![]() PEP PEP | $140.54 | +1.54 | +1.11% |
5![]() KMB KMB | $106.38 | +1.13 | +1.07% |
6![]() CHD CHD | $110.84 | +1.16 | +1.06% |
7![]() KO KO | $96.99 | +0.90 | +0.94% |
8![]() PG PG | $169.37 | +1.52 | +0.91% |
9![]() MDLZ MDLZ | $66.28 | +0.59 | +0.90% |
10![]() YUM YUM | $160.70 | +1.37 | +0.86% |
11![]() HSY HSY | $175.48 | +1.43 | +0.82% |
12![]() LOW LOW | $220.84 | +1.70 | +0.78% |
13![]() COST 好市多 | $1102.15 | +8.32 | +0.76% |
14![]() HD 家得宝 | $339.04 | +2.36 | +0.70% |
15![]() MCD MCD | $273.24 | +0.89 | +0.33% |
16![]() STZ STZ | $141.87 | +0.43 | +0.30% |
17![]() MO MO | $74.87 | +0.19 | +0.25% |
18![]() TJX TJX | $139.62 | +0.21 | +0.15% |
19![]() ROSS ROSS | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
20![]() MELI MELI | $1355.00 | -0.49 | -0.04% |
21![]() F F | $11.17 | -0.07 | -0.62% |
22![]() TGT TGT | $165.83 | -1.63 | -0.97% |
23![]() DPZ DPZ | $348.61 | -3.67 | -1.04% |
24![]() PM PM | $184.09 | -2.34 | -1.26% |
25![]() SBUX SBUX | $103.13 | -1.34 | -1.28% |
26![]() EBAY EBAY | $115.59 | -1.63 | -1.39% |
27![]() ABNB ABNB | $170.36 | -2.43 | -1.41% |
28![]() FOX FOX | $56.14 | -0.84 | -1.47% |
29![]() BKNG BKNG | $144.91 | -2.41 | -1.64% |
30![]() HLT HLT | $356.25 | -6.05 | -1.67% |
31![]() EXPE EXPE | $234.96 | -4.23 | -1.77% |
32![]() MAR MAR | $406.64 | -7.40 | -1.79% |
33![]() DIS DIS | $117.98 | -2.27 | -1.89% |
34![]() CMG CMG | $35.55 | -0.75 | -2.07% |
35![]() RCL RCL | $296.48 | -6.67 | -2.20% |
36![]() DG DG | $130.53 | -2.98 | -2.23% |
37![]() EL EL | $99.46 | -2.31 | -2.27% |
38![]() ETSY ETSY | $76.52 | -2.27 | -2.88% |
39![]() NFLX 奈飞 | $56.73 | -1.73 | -2.96% |
40![]() CCL CCL | $26.59 | -0.98 | -3.55% |
41![]() GM GM | $78.71 | -3.04 | -3.72% |
42![]() LEA LEA | $102.02 | -4.14 | -3.90% |
43![]() AMZN 亚马逊 | $246.82 | -10.55 | -4.10% |
44![]() NKE NKE | $32.92 | -1.41 | -4.11% |
45![]() CHWY CHWY | $19.50 | -0.87 | -4.27% |
46![]() APTV APTV | $35.33 | -2.03 | -5.43% |
47![]() CELH CELH | $28.46 | -2.26 | -7.36% |
48![]() PARA PARA | $0.03 | -0.01 | -23.29% |
关于消费板块
消费板块涵盖零售(沃尔玛 WMT、好市多 COST)、快餐(麦当劳 MCD)、流媒体(Netflix NFLX)、旅游(Booking BKNG)和消费品(耐克 NKE、星巴克 SBUX)等。消费支出受宏观经济和就业市场密切影响,高档消费(如奢侈品、高端旅游)和必需消费(如 WMT、COST)的抗衰退能力明显强于可选消费。
相关板块
订阅美股周报
获取消费等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱















































