美股消费板块今日行情
零售、餐饮、媒体与消费品公司
共 48 只 · 11 涨 / 36 跌 / 1 平 · 数据更新于 09/02 11:14(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-0.62%
9月2日 消费板块今日速览
9月2日(北京时间),美股消费板块样本均涨跌幅为 -0.62%,下跌家数占优(11 涨 / 36 跌 / 1 平)。领涨方面,达乐公司(DG)上涨 3.42%,Target(TGT)涨 1.78%。领跌方面,Expedia(EXPE)下跌 4.06%。财报方面,板块内 2 家公司即将公布业绩,最近的是 Chewy(CHWY,2026-09-09 待定)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
消费板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() DG DG | $131.09 | +4.34 | +3.42% |
2![]() TGT TGT | $163.75 | +2.87 | +1.78% |
3![]() MO MO | $69.57 | +1.09 | +1.59% |
4![]() MELI MELI | $1963.49 | +27.29 | +1.41% |
5![]() EBAY EBAY | $104.98 | +1.42 | +1.37% |
6![]() WMT 沃尔玛 | $105.92 | +1.05 | +1.00% |
7![]() PG PG | $146.21 | +1.09 | +0.75% |
8![]() ETSY ETSY | $81.75 | +0.42 | +0.52% |
9![]() APTV APTV | $44.85 | +0.09 | +0.20% |
10![]() LEA LEA | $125.17 | +0.18 | +0.14% |
11![]() STZ STZ | $130.63 | +0.01 | +0.01% |
12![]() ROSS ROSS | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
13![]() PM PM | $187.15 | -0.15 | -0.08% |
14![]() SBUX SBUX | $106.15 | -0.10 | -0.09% |
15![]() HSY HSY | $176.00 | -0.21 | -0.12% |
16![]() CL CL | $89.63 | -0.19 | -0.21% |
17![]() MCD MCD | $261.11 | -0.57 | -0.22% |
18![]() GIS GIS | $41.09 | -0.11 | -0.27% |
19![]() NFLX 奈飞 | $80.81 | -0.24 | -0.30% |
20![]() CHWY CHWY | $23.72 | -0.08 | -0.34% |
21![]() CHD CHD | $99.43 | -0.35 | -0.35% |
22![]() ABNB ABNB | $182.54 | -0.68 | -0.37% |
23![]() PEP PEP | $139.79 | -0.55 | -0.39% |
24![]() COST 好市多 | $939.96 | -3.93 | -0.42% |
25![]() TJX TJX | $133.27 | -0.64 | -0.48% |
26![]() DPZ DPZ | $340.37 | -1.69 | -0.49% |
27![]() F F | $13.84 | -0.10 | -0.72% |
28![]() MDLZ MDLZ | $61.61 | -0.46 | -0.74% |
29![]() KO KO | $88.00 | -0.67 | -0.76% |
30![]() GM GM | $85.63 | -0.69 | -0.80% |
31![]() KMB KMB | $107.08 | -0.87 | -0.81% |
32![]() YUM YUM | $152.03 | -1.28 | -0.83% |
33![]() RCL RCL | $265.70 | -3.04 | -1.13% |
34![]() DIS DIS | $106.22 | -1.33 | -1.24% |
35![]() HLT HLT | $311.99 | -4.29 | -1.36% |
36![]() CMG CMG | $37.51 | -0.52 | -1.37% |
37![]() NKE NKE | $38.12 | -0.53 | -1.37% |
38![]() BKNG BKNG | $195.69 | -3.40 | -1.71% |
39![]() AMZN 亚马逊 | $254.92 | -4.85 | -1.87% |
40![]() FOX FOX | $59.03 | -1.19 | -1.98% |
41![]() MAR MAR | $334.55 | -7.21 | -2.11% |
42![]() EL EL | $100.00 | -2.30 | -2.25% |
43![]() LOW LOW | $200.05 | -4.65 | -2.27% |
44![]() CELH CELH | $30.72 | -0.73 | -2.32% |
45![]() HD 家得宝 | $319.77 | -8.06 | -2.46% |
46![]() PARA PARA | $1.07 | -0.03 | -2.73% |
47![]() CCL CCL | $23.23 | -0.66 | -2.76% |
48![]() EXPE EXPE | $304.23 | -12.89 | -4.06% |
关于消费板块
消费板块涵盖零售(沃尔玛 WMT、好市多 COST)、快餐(麦当劳 MCD)、流媒体(Netflix NFLX)、旅游(Booking BKNG)和消费品(耐克 NKE、星巴克 SBUX)等。消费支出受宏观经济和就业市场密切影响,高档消费(如奢侈品、高端旅游)和必需消费(如 WMT、COST)的抗衰退能力明显强于可选消费。
相关板块
订阅美股周报
获取消费等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱















































