🛒
美股消費板塊今日行情
零售、餐飲、媒體與消費品公司
共 48 只 · 15 漲 / 31 跌 / 2 平 · 資料更新於 07/21 13:26(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
-0.21%
7月21日 消費板塊今日速覽
7月21日(北京時間),美股消費板塊樣本均漲跌幅為 -0.21%,下跌家數佔優(15 漲 / 31 跌 / 2 平)。領漲方面,Chewy(CHWY)漲幅居前。領跌方面,奇波雷(CMG)跌幅較大。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() CHWY CHWY | $21.99 | +1.06 | +5.06% |
2![]() DPZ DPZ | $328.97 | +6.79 | +2.11% |
3![]() EBAY EBAY | $114.19 | +2.13 | +1.90% |
4![]() EL EL | $83.64 | +1.51 | +1.84% |
5![]() CELH CELH | $29.42 | +0.43 | +1.48% |
6![]() STZ STZ | $134.36 | +1.49 | +1.12% |
7![]() AMZN 亞馬遜 | $249.99 | +2.76 | +1.12% |
8![]() MELI MELI | $1832.42 | +18.51 | +1.02% |
9![]() TJX TJX | $155.70 | +1.24 | +0.80% |
10![]() KO KO | $82.12 | +0.56 | +0.69% |
11![]() HLT HLT | $323.43 | +2.11 | +0.66% |
12![]() MO MO | $74.66 | +0.45 | +0.61% |
13![]() MAR MAR | $366.93 | +0.69 | +0.19% |
14![]() HSY HSY | $171.70 | +0.28 | +0.16% |
15![]() KMB KMB | $108.48 | +0.13 | +0.12% |
16![]() ROSS ROSS | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
17![]() PARA PARA | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
18![]() TGT TGT | $139.59 | -0.01 | -0.01% |
19![]() MCD MCD | $267.64 | -0.07 | -0.03% |
20![]() ETSY ETSY | $84.03 | -0.07 | -0.08% |
21![]() PM PM | $192.72 | -0.26 | -0.13% |
22![]() FOX FOX | $51.55 | -0.08 | -0.15% |
23![]() APTV APTV | $57.31 | -0.16 | -0.28% |
24![]() RCL RCL | $286.16 | -0.80 | -0.28% |
25![]() CHD CHD | $97.79 | -0.28 | -0.29% |
26![]() GM GM | $75.80 | -0.27 | -0.35% |
27![]() YUM YUM | $147.37 | -0.55 | -0.37% |
28![]() COST 好市多 | $935.80 | -5.07 | -0.54% |
29![]() CL CL | $91.93 | -0.52 | -0.56% |
30![]() PG PG | $149.13 | -0.85 | -0.57% |
31![]() SBUX SBUX | $104.81 | -0.68 | -0.64% |
32![]() NKE NKE | $43.47 | -0.29 | -0.66% |
33![]() ABNB ABNB | $144.94 | -1.04 | -0.71% |
34![]() DG DG | $124.75 | -1.00 | -0.80% |
35![]() GIS GIS | $37.58 | -0.39 | -1.03% |
36![]() LEA LEA | $140.16 | -1.56 | -1.10% |
37![]() MDLZ MDLZ | $60.27 | -0.73 | -1.20% |
38![]() PEP PEP | $135.46 | -1.66 | -1.21% |
39![]() BKNG BKNG | $179.45 | -2.23 | -1.23% |
40![]() DIS DIS | $96.41 | -1.26 | -1.29% |
41![]() EXPE EXPE | $265.08 | -3.69 | -1.37% |
42![]() CCL CCL | $26.04 | -0.37 | -1.40% |
43![]() F F | $13.99 | -0.24 | -1.69% |
44![]() HD 家得寶 | $333.04 | -5.83 | -1.72% |
45![]() WMT 沃爾瑪 | $112.20 | -2.04 | -1.79% |
46![]() LOW LOW | $204.71 | -4.02 | -1.93% |
47![]() NFLX 奈飛 | $67.60 | -1.35 | -1.96% |
48![]() CMG CMG | $33.13 | -1.31 | -3.80% |
關於消費板塊
消費板塊涵蓋零售(沃爾瑪 WMT、好市多 COST)、快餐(麥當勞 MCD)、流媒體(Netflix NFLX)、旅遊(Booking BKNG)和消費品(耐克 NKE、星巴克 SBUX)等。消費支出受宏觀經濟和就業市場密切影響,高檔消費(如奢侈品、高階旅遊)和必需消費(如 WMT、COST)的抗衰退能力明顯強於可選消費。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取消費等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱















































