🏢
房地产
房地产投资信托(REITs)
共 7 只股票
板块平均涨跌
-0.03%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() PLD PLD | $145.90 | +1.27 | +0.88% |
2![]() EQIX EQIX | $1079.79 | +1.37 | +0.13% |
3![]() AMT AMT | $183.85 | +0.07 | +0.04% |
4![]() VICI VICI | $28.50 | -0.02 | -0.07% |
5![]() SPG SPG | $204.41 | -0.49 | -0.24% |
6![]() O O | $62.02 | -0.21 | -0.34% |
7![]() CCI CCI | $91.46 | -0.58 | -0.63% |






