🏭
工业
工业制造、航空航天与物流公司
共 23 只股票
板块平均涨跌
+0.81%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() UPS UPS | $101.02 | +2.77 | +2.82% |
2![]() ETN ETN | $391.35 | +9.84 | +2.58% |
3![]() LMT LMT | $533.24 | +10.45 | +2.00% |
4![]() HON HON | $227.92 | +4.12 | +1.84% |
5![]() CAT CAT | $879.89 | +13.94 | +1.61% |
6![]() FDX FDX | $394.20 | +5.29 | +1.36% |
7![]() GD GD | $342.89 | +4.18 | +1.23% |
8![]() EMR EMR | $136.42 | +1.52 | +1.13% |
9![]() MMM MMM | $152.44 | +1.62 | +1.07% |
10![]() RTX RTX | $177.01 | +1.76 | +1.00% |
11![]() ITW ITW | $252.20 | +2.27 | +0.91% |
12![]() NOC NOC | $555.58 | +4.00 | +0.73% |
13![]() DAL DAL | $76.14 | +0.49 | +0.65% |
14![]() RSG RSG | $208.93 | +0.84 | +0.40% |
15![]() GE GE | $302.84 | +1.08 | +0.36% |
16![]() UAL UAL | $99.96 | +0.32 | +0.32% |
17![]() PH PH | $866.96 | +2.23 | +0.26% |
18![]() UNP UNP | $265.88 | +0.44 | +0.17% |
19![]() WM WM | $217.90 | +0.15 | +0.07% |
20![]() BA BA | $219.02 | -0.59 | -0.27% |
21![]() VRSK VRSK | $171.11 | -0.49 | -0.29% |
22![]() DE DE | $529.15 | -2.20 | -0.41% |
23![]() CSX CSX | $45.52 | -0.38 | -0.83% |
关于工业板块
工业板块涵盖航空航天(波音 BA、RTX)、工程机械(卡特彼勒 CAT)、工业自动化(霍尼韦尔 HON)和国防(LMT、NOC)。基础设施法案(IIJA)和制造业回流(CHIPS、IRA 法案)是中期顺风;国防预算受地缘政治驱动持续高位。AI 和机器人技术加速工业自动化,利好以西门子、ABB 为代表的智能制造商。






















