🏭
美股工業板塊今日行情
工業製造、航空航天與物流公司
共 27 只 · 11 漲 / 16 跌 · 資料更新於 07/21 13:26(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
-0.75%
7月21日 工業板塊今日速覽
7月21日(北京時間),美股工業板塊樣本均漲跌幅為 -0.75%,下跌家數佔優(11 漲 / 16 跌)。領漲方面,GE Vernova(GEV)漲幅居前。領跌方面,聯合包裹(UPS)跌幅較大。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() GEV GEV | $1079.18 | +21.34 | +2.02% |
2![]() UAL UAL | $117.52 | +2.11 | +1.83% |
3![]() VRT VRT | $291.67 | +2.11 | +0.73% |
4![]() VRSK VRSK | $201.79 | +1.11 | +0.55% |
5![]() GD GD | $370.60 | +2.02 | +0.55% |
6![]() HON HON | $226.18 | +1.16 | +0.52% |
7![]() RTX RTX | $194.44 | +0.93 | +0.48% |
8![]() NOC NOC | $523.96 | +2.39 | +0.46% |
9![]() DAL DAL | $84.54 | +0.37 | +0.44% |
10![]() ETN ETN | $401.41 | +1.42 | +0.36% |
11![]() LMT LMT | $509.54 | +0.77 | +0.15% |
12![]() WM WM | $239.05 | -0.26 | -0.11% |
13![]() PH PH | $950.79 | -2.42 | -0.25% |
14![]() MMM MMM | $159.11 | -0.73 | -0.46% |
15![]() RSG RSG | $220.53 | -1.78 | -0.80% |
16![]() CSX CSX | $50.11 | -0.64 | -1.26% |
17![]() ITW ITW | $271.69 | -4.36 | -1.58% |
18![]() CAT CAT | $864.30 | -14.35 | -1.63% |
19![]() UNP UNP | $296.25 | -5.50 | -1.82% |
20![]() DE DE | $586.00 | -11.24 | -1.88% |
21![]() EMR EMR | $136.58 | -2.96 | -2.12% |
22![]() BA BA | $209.48 | -4.55 | -2.13% |
23![]() GE GE | $341.30 | -7.53 | -2.16% |
24![]() FDX FDX | $306.22 | -6.76 | -2.16% |
25![]() RKLB RKLB | $65.74 | -1.88 | -2.78% |
26![]() SPCX SPCX | $119.85 | -4.14 | -3.34% |
27![]() UPS UPS | $113.15 | -4.57 | -3.88% |
關於工業板塊
工業板塊涵蓋航空航天(波音 BA、RTX)、工程機械(卡特彼勒 CAT)、工業自動化(霍尼韋爾 HON)和國防(LMT、NOC)。基礎設施法案(IIJA)和製造業迴流(CHIPS、IRA 法案)是中期順風;國防預算受地緣政治驅動持續高位。AI 和機器人技術加速工業自動化,利好以西門子、ABB 為代表的智慧製造商。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取工業等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱


























