美股工業板塊今日行情
工業製造、航空航天與物流公司
共 27 只 · 24 漲 / 3 跌 · 資料更新於 09/04 16:04(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+1.21%
9月4日 工業板塊今日速覽
9月4日(北京時間),美股工業板塊樣本均漲跌幅為 +1.21%,上漲家數佔優(24 漲 / 3 跌)。領漲方面,SpaceX(SPCX)上漲 6.42%,Vertiv(VRT)漲 4.73%。領跌方面,迪爾公司(DE)下跌 0.57%。財報方面,板塊內 1 家公司即將公佈業績,最近的是 聯邦快遞(FDX,2026-09-16 待定)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
工業板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() SPCX SPCX | $149.74 | +9.03 | +6.42% |
2![]() VRT VRT | $268.83 | +12.13 | +4.73% |
3![]() FDX FDX | $324.31 | +7.77 | +2.45% |
4![]() GEV GEV | $941.84 | +19.90 | +2.16% |
5![]() ETN ETN | $397.12 | +6.27 | +1.60% |
6![]() PH PH | $964.52 | +15.14 | +1.59% |
7![]() VRSK VRSK | $190.60 | +2.44 | +1.30% |
8![]() WM WM | $221.72 | +2.68 | +1.22% |
9![]() GE GE | $333.48 | +3.98 | +1.21% |
10![]() RSG RSG | $225.12 | +2.60 | +1.17% |
11![]() RKLB RKLB | $63.81 | +0.71 | +1.13% |
12![]() CAT CAT | $800.14 | +7.86 | +0.99% |
13![]() ITW ITW | $271.65 | +2.56 | +0.95% |
14![]() NOC NOC | $528.24 | +4.42 | +0.84% |
15![]() EMR EMR | $150.21 | +1.23 | +0.83% |
16![]() BA BA | $210.51 | +1.64 | +0.79% |
17![]() DAL DAL | $78.75 | +0.61 | +0.78% |
18![]() HON HON | $207.63 | +1.56 | +0.76% |
19![]() CSX CSX | $48.99 | +0.34 | +0.70% |
20![]() RTX RTX | $202.13 | +1.35 | +0.67% |
21![]() GD GD | $365.87 | +1.80 | +0.49% |
22![]() UPS UPS | $103.50 | +0.49 | +0.48% |
23![]() UAL UAL | $108.66 | +0.31 | +0.29% |
24![]() LMT LMT | $532.95 | +1.40 | +0.26% |
25![]() UNP UNP | $289.15 | -0.58 | -0.20% |
26![]() MMM MMM | $168.31 | -0.44 | -0.26% |
27![]() DE DE | $694.41 | -3.96 | -0.57% |
關於工業板塊
工業板塊涵蓋航空航天(波音 BA、RTX)、工程機械(卡特彼勒 CAT)、工業自動化(霍尼韋爾 HON)和國防(LMT、NOC)。基礎設施法案(IIJA)和製造業迴流(CHIPS、IRA 法案)是中期順風;國防預算受地緣政治驅動持續高位。AI 和機器人技術加速工業自動化,利好以西門子、ABB 為代表的智慧製造商。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取工業等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱


























