美股工業板塊今日行情
工業製造、航空航天與物流公司
共 27 只 · 3 漲 / 24 跌 · 資料更新於 11/22 05:32(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
-3.28%
11月22日 工業板塊今日速覽
11月22日(北京時間),美股工業板塊樣本均漲跌幅為 -3.28%,下跌家數佔優(3 漲 / 24 跌)。領漲方面,威勒斯科(VRSK)上漲 0.78%,廢物管理(WM)漲 0.40%。領跌方面,火箭實驗室(RKLB)下跌 10.92%。財報方面,板塊內 2 家公司即將公佈業績,最近的是 迪爾公司(DE,2026-11-25 盤前)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
工業板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() VRSK VRSK | $202.09 | +1.57 | +0.78% |
2![]() WM WM | $239.63 | +0.96 | +0.40% |
3![]() RSG RSG | $246.59 | +0.10 | +0.04% |
4![]() MMM MMM | $177.99 | -0.48 | -0.27% |
5![]() LMT LMT | $565.50 | -6.35 | -1.11% |
6![]() UNP UNP | $287.29 | -3.34 | -1.15% |
7![]() ITW ITW | $273.57 | -3.32 | -1.20% |
8![]() RTX RTX | $190.17 | -2.54 | -1.32% |
9![]() NOC NOC | $534.31 | -8.00 | -1.48% |
10![]() GD GD | $341.50 | -5.84 | -1.68% |
11![]() CSX CSX | $49.10 | -0.88 | -1.76% |
12![]() HON HON | $212.64 | -5.20 | -2.39% |
13![]() DE DE | $609.25 | -15.64 | -2.50% |
14![]() UPS UPS | $106.22 | -2.89 | -2.65% |
15![]() BA BA | $155.89 | -4.62 | -2.88% |
16![]() GE GE | $309.62 | -9.26 | -2.90% |
17![]() FDX FDX | $303.99 | -10.65 | -3.38% |
18![]() PH PH | $871.86 | -34.27 | -3.78% |
19![]() DAL DAL | $80.01 | -3.16 | -3.80% |
20![]() EMR EMR | $150.93 | -6.67 | -4.23% |
21![]() UAL UAL | $101.03 | -4.50 | -4.26% |
22![]() CAT CAT | $510.45 | -26.92 | -5.01% |
23![]() ETN ETN | $311.33 | -19.24 | -5.82% |
24![]() GEV GEV | $699.33 | -56.95 | -7.53% |
25![]() SPCX SPCX | $127.79 | -10.64 | -7.69% |
26![]() VRT VRT | $166.24 | -18.75 | -10.14% |
27![]() RKLB RKLB | $45.42 | -5.57 | -10.92% |
關於工業板塊
工業板塊涵蓋航空航天(波音 BA、RTX)、工程機械(卡特彼勒 CAT)、工業自動化(霍尼韋爾 HON)和國防(LMT、NOC)。基礎設施法案(IIJA)和製造業迴流(CHIPS、IRA 法案)是中期順風;國防預算受地緣政治驅動持續高位。AI 和機器人技術加速工業自動化,利好以西門子、ABB 為代表的智慧製造商。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取工業等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱


























